top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新本達也 | 300 | 1500 | 1800 | |||||
2 | 松井丈 | 500 | 1125 | 1625 | |||||
3 | 栗原誠 | 64.8 | 64.8 | 427.15 | 556.75 | ||||
4 | 横田知己 | 474.61 | 474.61 | ||||||
5 | 木下新作 | 311.39 | 311.39 | ||||||
6 | 川尻尚純 | 10.98 | 14.82 | 134.04 | 159.84 | ||||
7 | 柴田匡保 | 16.47 | 97.72 | 114.19 | |||||
8 | 大橋聡 | 6.486 | 18.3 | 57.7 | 82.486 | ||||
9 | 望月宏輝 | 51.93 | 51.93 | ||||||
10 | 古賀瑛太 | 22.956 | 22.956 | ||||||
11 | 田中健朗 | 20.664 | 20.664 | ||||||
12 | 定久諒 | 13.554 | 13.554 | ||||||
13 | 尾崎隆文 | 7.206 | 7.206 |
シニアの部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 108 | 843.75 | 951.75 | |||||
2 | 伴場信吾 | 180 | 180 | 345.99 | 705.99 | ||||
3 | 蜂谷宗久 | 31.494 | 38.26 | 384.43 | 454.184 | ||||
4 | 西川智巳 | 16.734 | 52.49 | 227 | 296.224 | ||||
5 | 唐戸智雄 | 280.25 | 280.25 | ||||||
6 | 辰巳雄一 | 25.512 | 204.3 | 229.812 | |||||
7 | 大野ショーン | 8.892 | 47.24 | 165.49 | 221.622 | ||||
8 | 笠原正道 | 25.1 | 183.87 | 208.97 | |||||
9 | 齊藤真悟 | 148.94 | 148.94 | ||||||
10 | 松岡伸太 | 18.594 | 108 | 126.594 | |||||
11 | 小林雅人 | 120.64 | 120.64 | ||||||
12 | 金子尊博 | 108.58 | 108.58 | ||||||
13 | 山下雅文 | 20.33 | 79.15 | 99.48 | |||||
14 | 中川圭介 | 87.95 | 87.95 | ||||||
15 | 荒義史 | 34.992 | 42.52 | 77.512 | |||||
16 | 山下茂樹 | 71.24 | 71.24 | ||||||
17 | 大内秀樹 | 64.11 | 64.11 | ||||||
18 | 田中知明 | 42.06 | 42.06 | ||||||
19 | 小川清孝 | 38.88 | 38.88 | ||||||
20 | 中村敦史 | 34.44 | 34.44 | ||||||
21 | 吉武彰文 | 34.07 | 34.07 | ||||||
22 | 矢口照彦 | 30.99 | 30.99 | ||||||
23 | 佐藤治ニ | 27.89 | 27.89 | ||||||
24 | 宅間朗 | 27.6 | 27.6 | ||||||
25 | 佐々木健介 | 22.59 | 22.59 | ||||||
26 | 西田利幸 | 15.06 | 15.06 | ||||||
27 | 大塚貴仁 | 13.34 | 13.34 | ||||||
28 | 坂井治 | 12.198 | 12.198 | ||||||
29 | 野崎俊彦 | 9.882 | 9.882 | ||||||
30 | 小林誠 | 8.004 | 8.004 | ||||||
31 | 北山泰 | 5.838 | 5.838 | ||||||
32 | 村上忠司 | 4.728 | 4.728 |
女子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芳賀恵夏 | 300 | 632.81 | 932.81 | |||||
2 | 中山奈々 | 28.344 | 58.32 | 252.23 | 338.894 | ||||
3 | 坪井美沙音 | 46.74 | 46.74 | ||||||
4 | 齋藤麻由実 | 37.86 | 37.86 | ||||||
5 | 野崎千夏 | 30.66 | 30.66 | ||||||
6 | 大地穂 | 24.84 | 24.84 | ||||||
7 | 島田真由子 | 22.35 | 22.35 | ||||||
8 | 濱口佐智子 | 5.25 | 5.25 |
bottom of page