top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 田中健朗 | 20.66 | 20.66 | ||||||
22 | 小林大悟 | 20.33 | 20.33 | ||||||
23 | 鈴木将文 | 14.82 | 14.82 | ||||||
24 | 定久諒 | 13.55 | 13.55 | ||||||
25 | 永井康生 | 13.34 | 13.34 | ||||||
26 | 澤村卓也 | 10.81 | 10.81 | ||||||
27 | 白川裕真 | 9.73 | 9.73 | ||||||
28 | 国松一徳 | 8.75 | 8.75 | ||||||
29 | 米本周平 | 7.09 | 7.09 | ||||||
30 | 小谷鉄平 | 5.74 | 5.74 | ||||||
31 | 神田昌宏 | 5.2 | 5.2 |
シニアの部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 小林雅人 | 120.64 | 10.87 | 131.51 | |||||
14 | 金子尊博 | 108.58 | 16.56 | 125.14 | |||||
15 | 山下雅文 | 20.33 | 79.15 | 99.48 | |||||
16 | 中川圭介 | 87.95 | 87.95 | ||||||
17 | 山下茂樹 | 71.24 | 12.07 | 83.31 | |||||
18 | 坂井治 | 12.2 | 14.82 | 25.1 | 31.16 | 83.28 | |||
19 | 荒義史 | 34.99 | 42.52 | 77.51 | |||||
20 | 田中知明 | 42.06 | 3.77 | 25.24 | 71.07 | ||||
21 | 大内秀樹 | 64.11 | 64.11 | ||||||
22 | 西田利幸 | 15.06 | 38.88 | 53.94 | |||||
23 | 野崎俊彦 | 9.88 | 18.3 | 20.33 | 48.51 | ||||
24 | 寺林晃 | 22.59 | 20.44 | 43.03 |
女子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 小原碧美 | 2.75 | 2.75 | ||||||
14 | 高見絵梨菜 | 2.47 | 2.47 |
bottom of page
