top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 田中健朗 | 20.66 | 20.66 | ||||||
22 | 小林大悟 | 20.33 | 20.33 | ||||||
23 | 鈴木将文 | 14.82 | 14.82 | ||||||
24 | 定久諒 | 13.55 | 13.55 | ||||||
25 | 永井康生 | 13.34 | 13.34 | ||||||
26 | 澤村卓也 | 10.81 | 10.81 | ||||||
27 | 白川裕真 | 9.73 | 9.73 | ||||||
28 | 国松一徳 | 8.75 | 8.75 | ||||||
29 | 米本周平 | 7.09 | 7.09 | ||||||
30 | 小谷鉄平 | 5.74 | 5.74 | ||||||
31 | 神田昌宏 | 5.2 | 5.2 |
シニアの部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 島宮喜樹 | 42.74 | 42.74 | ||||||
26 | 野崎俊彦 | 18.3 | 20.33 | 38.63 | |||||
27 | 佐々木健介 | 22.59 | 14.9 | 37.49 | |||||
28 | 中村敦史 | 34.44 | 34.44 | ||||||
29 | 吉武彰文 | 34.07 | 34.07 | ||||||
30 | 宅間 朗 | 27.6 | 4.67 | 32.27 | |||||
31 | 矢口照彦 | 30.99 | 30.99 | ||||||
32 | 大塚貴仁 | 13.34 | 16.73 | 30.07 | |||||
33 | 三宅利洋 | 28.04 | 28.04 | ||||||
34 | 佐藤治ニ | 27.89 | 27.89 | ||||||
35 | 北 山泰 | 5.84 | 18.59 | 3.05 | 27.48 | ||||
36 | 鈴村雅一 | 20.66 | 20.66 |
女子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 小原碧美 | 2.75 | 2.75 | ||||||
14 | 高見絵梨菜 | 2.47 | 2.47 |
bottom of page
