top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 田中健朗 | 20.66 | 20.66 | ||||||
22 | 小林大悟 | 20.33 | 20.33 | ||||||
23 | 鈴木将文 | 14.82 | 14.82 | ||||||
24 | 定久諒 | 13.55 | 13.55 | ||||||
25 | 永井康生 | 13.34 | 13.34 | ||||||
26 | 澤村卓也 | 10.81 | 10.81 | ||||||
27 | 白川裕真 | 9.73 | 9.73 | ||||||
28 | 国松一徳 | 8.75 | 8.75 | ||||||
29 | 米本周平 | 7.09 | 7.09 | ||||||
30 | 小谷鉄平 | 5.74 | 5.74 | ||||||
31 | 神田昌宏 | 5.2 | 5.2 |
シニアの部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 大塚貴仁 | 16.73 | 16.73 | ||||||
38 | 藤田繁 | 16.47 | 16.47 | ||||||
39 | 小原明久 | 13.41 | 13.41 | ||||||
40 | 植野秀樹 | 12.01 | 12.01 | ||||||
41 | 宮崎弘一 | 9.73 | 9.73 | ||||||
42 | 森藤剛 | 8.75 | 8.75 | ||||||
43 | 小林誠 | 8 | 8 | ||||||
44 | 工藤壮一郎 | 7.92 | 7.92 | ||||||
45 | 川久保勳 | 5.77 | 5.77 | ||||||
46 | 黒野博 | 5.17 | 5.17 | ||||||
47 | 村上忠司 | 4.73 | 4.73 | ||||||
48 | イシヤマトオル | 4.21 | 4.21 |
女子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 小原碧美 | 2.75 | 2.75 | ||||||
14 | 高見絵梨菜 | 2.47 | 2.47 |
bottom of page
