top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 田中健朗 | 20.66 | 20.66 | ||||||
22 | 小林大悟 | 20.33 | 20.33 | ||||||
23 | 鈴木将文 | 14.82 | 14.82 | ||||||
24 | 定久諒 | 13.55 | 13.55 | ||||||
25 | 永井康生 | 13.34 | 13.34 | ||||||
26 | 澤村卓也 | 10.81 | 10.81 | ||||||
27 | 白川裕真 | 9.73 | 9.73 | ||||||
28 | 国松一徳 | 8.75 | 8.75 | ||||||
29 | 米本周平 | 7.09 | 7.09 | ||||||
30 | 小谷鉄平 | 5.74 | 5.74 | ||||||
31 | 神田昌宏 | 5.2 | 5.2 |
シニアの部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 伊藤秀明 | 3.39 | 3.39 | ||||||
50 | 片桐正博 | 2.23 | 2.23 |
女子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 小原碧美 | 2.75 | 2.75 | ||||||
14 | 高見絵梨菜 | 2.47 | 2.47 |
bottom of page
