top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新本達也 | 500 | 300 | 300 | 400 | 345.99 | 1,845.99 |
2 | 太田仁 | 240 | 1,500.00 | 1,740.00 | |||
3 | バーニー・スミス | 1,125.00 | 1,125.00 | ||||
4 | ロビン・スミス | 843.75 | 843.75 | ||||
5 | ジェイミー・リード | 632.81 | 632.81 | ||||
6 | ブラッド・ヘイワード | 474.61 | 474.61 | ||||
7 | ルーク・ウィレット | 427.15 | 427.15 | ||||
8 | ルーク・ボーン | 384.43 | 384.43 | ||||
9 | ロブ・ホーガン | 311.39 | 311.39 | ||||
10 | スコット・ダウリー | 280.25 | 280.25 | ||||
11 | ミック・マクベス | 227 | 227 | ||||
12 | クレイグ・ラッセル | 204.3 | 204.3 | ||||
13 | 栗原誠 | 42.52 | 108 | 41.99 | 4.6 | 197.11 | |
14 | スタン・マッソン | 183.87 | 183.87 | ||||
15 | ヴィレ・ハイノレン | 165.49 | 165.49 | ||||
16 | ニック・グッディン | 148.94 | 148.94 | ||||
17 | ジム・デービス | 120.64 | 120.64 | ||||
18 | ラウリ・アラクイヤラ | 97.72 | 97.72 | ||||
19 | 一森俊亮 | 27.89 | 28.34 | 20.66 | 16.26 | 1.17 | 94.33 |
20 | 大橋聡 | 30.99 | 31.49 | 22.96 | 6.3 | 91.74 | |
21 | ジェームス・マクマスター | 46.66 | 37.86 | 84.52 | |||
21 | ジェームス・マクマスター | 46.66 | 37.86 | 84.52 | |||
23 | アレックス・アレギュエル | 79.15 | 79.15 | ||||
24 | ガティーク・ギュー | 71.24 | 71.24 | ||||
25 | ブラッド・ディッピー | 64.11 | 64.11 | ||||
26 | 谷田ジュリアン | 58.32 | 58.32 | ||||
27 | バスティアン・マス | 51.93 | 51.93 | ||||
28 | 尾崎隆文 | 16.47 | 18.07 | 2.45 | 36.99 | ||
29 | 前葉昌彦 | 30.6 | 5.68 | 36.28 | |||
30 | ヘンリック・ホンカレヒト | 34.07 | 34.07 | ||||
31 | 高木康誠 | 34.02 | 34.02 | ||||
32 | ペルティ・パロスオ | 27.6 | 27.6 | ||||
33 | 永井康生 | 25.51 | 25.51 | ||||
34 | ヨアキム・ヴィークランド | 24.84 | 24.84 | ||||
35 | 尾﨑智郎 | 22.96 | 22.96 | ||||
36 | 永井康輝 | 18.59 | 18.59 | ||||
37 | ライリー・デービー | 16.3 | 16.3 | ||||
38 | 錦川博文 | 15.06 | 15.06 | ||||
39 | 堀口明裕 | 14.64 | 14.64 | ||||
40 | ルーベン・ヘイリー | 11.88 | 11.88 | ||||
41 | 大原寛昭 | 10.81 | 10.81 | ||||
42 | ジェレミー・フェレンク | 10.69 | 10.69 | ||||
43 | 猪田大輔 | 8.65 | 8.65 | ||||
44 | ギャレット・ホルツ | 7.79 | 7.79 | ||||
45 | アレクシス・ロレ | 6.31 | 6.31 | ||||
46 | 武内良平 | 5.74 | 5.74 | ||||
47 | 高橋拓也 | 4.14 | 4.14 | ||||
48 | ハンパス・セルフォッシュ | 3.73 | 3.73 | ||||
49 | アダム・ロートン | 3.02 | 3.02 | ||||
50 | トロイ・レバー | 2.2 | 2.2 | ||||
51 | シリル・フルニエ | 1.44 | 1.44 | ||||
52 | エドゥアール・ド・ランツヘール | 1.3 | 1.3 | ||||
53 | 髙洸一 | 1.05 | 1.05 | ||||
54 | オスカー・グリーン | 0.95 | 0.95 | ||||
55 | フィリプ・ベリーンズ | 0.37 | 0.37 | ||||
56 | 山下雅文 | 0 | |||||
56 | 櫻井麻人 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 180 | 180 | 180 | 51.84 | 18.11 | 609.95 |
2 | 松井丈 | 300 | 144 | 30.66 | 474.66 | ||
3 | マルコ・クリンガス | 252.23 | 252.23 | ||||
4 | 松岡伸太 | 47.24 | 64.8 | 108 | 27.55 | 0.85 | 248.44 |
5 | 伴場信吾 | 108 | 34.99 | 22.31 | 7.02 | 172.32 | |
6 | 小林秀之 | 64.8 | 86.4 | 14.67 | 165.87 | ||
7 | 小川清孝 | 38.26 | 38.88 | 38.88 | 24.79 | 0.56 | 141.37 |
8 | 西川智巳 | 18.3 | 34.99 | 64.8 | 20.08 | 1.6 | 139.77 |
9 | デイミアン・ミルズ | 134.04 | 134.04 | ||||
10 | スティーブ・ヴァンシル | 108.58 | 108.58 | ||||
11 | 永井義康 | 25.51 | 28.34 | 13.18 | 67.04 | ||
12 | 齊藤真悟 | 22.59 | 31.49 | 54.08 | |||
13 | 大野ショーン | 13.34 | 18.59 | 16.73 | 48.67 | ||
14 | マイケル・パールベルクス | 46.74 | 46.74 | ||||
15 | 宮崎弘一 | 16.73 | 10.67 | 27.4 | |||
16 | 矢口照彦 | 25.1 | 25.1 | ||||
17 | マルクス・ライテルクル | 22.35 | 22.35 | ||||
18 | 日比勝俊 | 15.06 | 5.67 | 20.73 | |||
19 | 関野肇 | 20.66 | 20.66 | ||||
20 | ティモ・エスキリ | 20.12 | 20.12 | ||||
21 | 唐戸智雄 | 14.82 | 14.82 | ||||
22 | ポール・キベラ | 13.2 | 13.2 | ||||
23 | 佐々木健介 | 12.01 | 12.01 | ||||
24 | 高山尚久 | 11.86 | 11.86 | ||||
25 | 田中知明 | 7.09 | 4.14 | 11.23 | |||
26 | 宅間朗 | 4.65 | 5.1 | 9.75 | |||
27 | 柴田匡保 | 9.73 | 9.73 | ||||
28 | 青木幹浩 | 9.61 | 9.61 | ||||
29 | 小林雅人 | 7.88 | 7.88 | ||||
30 | 大見昭治 | 7.78 | 7.78 | ||||
31 | 国松一徳 | 7 | 7 | ||||
32 | 吉武彰文 | 6.38 | 6.38 | ||||
33 | 塩田伸吾 | 5.17 | 5.17 | ||||
34 | ピーター・シャルロット | 5.11 | 5.11 | ||||
35 | 黒野博 | 4.59 | 4.59 | ||||
36 | 北山泰 | 3.72 | 3.72 | ||||
37 | ジョン・ファロン | 3.36 | 3.36 | ||||
38 | 黒木秀祐 | 3.35 | 3.35 | ||||
39 | グレッグ・アンダーソン | 1.98 | 1.98 | ||||
40 | ゲイリー・ソブザック | 1.78 | 1.78 | ||||
41 | パット・ブレナン | 0.69 | 0.69 | ||||
42 | マッツ・アッケソン | 0.62 | 0.62 | ||||
43 | クリス・ハンドハウゼン | 0.45 | 0.45 | ||||
44 | 髙明宏 | 0.41 | 0.41 | ||||
45 | 山下雅文 | 0 |
女子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芳賀恵夏 | 52.49 | 37.79 | 57.7 | 147.98 | ||
4 | 中山奈々 | 34.44 | 34.44 | ||||
6 | 富永秀美 | 8.75 | 8.75 | ||||
2 | リズ・マッキノン | 87.95 | 87.95 | ||||
3 | エミリー・モラール | 42.06 | 42.06 | ||||
5 | ミラ・ハラノロ | 9.62 | 9.62 | ||||
7 | エイミー・リントン | 8.66 | 8.66 | ||||
8 | ローレン・カップ | 2.72 | 2.72 | ||||
9 | ルナ・ペテルソン | 0.77 | 0.77 | ||||
10 | ビバリー・フェンチマン | 0.5 | 0.5 | ||||
11 | キャシー・レパード | 0.33 | 0.33 | ||||
12 | ナニック・バスト | 0.3 | 0.3 | ||||
13 | 関亦美智 | 0.27 | 0.27 | ||||
14 | ブリタ・ウシュカンプ | 0.24 | 0.24 | ||||
15 | バレリー・テキシエ | 0.22 | 0.22 | ||||
16 | ジータ・プラジャワティ | 0.2 | 0.2 |
bottom of page