top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 栗原誠 | 42.52 | 108 | 41.99 | 4.6 | 197.11 | |
14 | スタン・マッソン | 183.87 | 183.87 | ||||
15 | ヴィレ・ハイノレン | 165.49 | 165.49 | ||||
16 | ニック・グッディン | 148.94 | 148.94 | ||||
17 | ジム・デービス | 120.64 | 120.64 | ||||
18 | ラウリ・アラクイヤラ | 97.72 | 97.72 | ||||
19 | 一森俊亮 | 27.89 | 28.34 | 20.66 | 16.26 | 1.17 | 94.33 |
20 | 大橋聡 | 30.99 | 31.49 | 22.96 | 6.3 | 91.74 | |
21 | ジェームス・マクマスター | 46.66 | 37.86 | 84.52 | |||
21 | ジェームス・マクマスター | 46.66 | 37.86 | 84.52 | |||
23 | アレックス・アレギュエル | 79.15 | 79.15 | ||||
24 | ガティーク・ギュー | 71.24 | 71.24 |
シニアの部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 大野ショーン | 13.34 | 18.59 | 16.73 | 48.67 | ||
14 | マイケル・パールベルクス | 46.74 | 46.74 | ||||
15 | 宮崎弘一 | 16.73 | 10.67 | 27.4 | |||
16 | 矢口照彦 | 25.1 | 25.1 | ||||
17 | マルクス・ライテルクル | 22.35 | 22.35 | ||||
18 | 日比勝俊 | 15.06 | 5.67 | 20.73 | |||
19 | 関野肇 | 20.66 | 20.66 | ||||
20 | ティモ・エスキリ | 20.12 | 20.12 | ||||
21 | 唐戸智雄 | 14.82 | 14.82 | ||||
22 | ポール・キベラ | 13.2 | 13.2 | ||||
23 | 佐々木健介 | 12.01 | 12.01 | ||||
24 | 高山尚久 | 11.86 | 11.86 |
女子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 関亦美智 | 0.27 | 0.27 | ||||
14 | ブリタ・ウシュカンプ | 0.24 | 0.24 | ||||
15 | バレリー・テキシエ | 0.22 | 0.22 | ||||
16 | ジータ・プラジャワティ | 0.2 | 0.2 |
bottom of page
