top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ブラッド・ディッピー | 64.11 | 64.11 | ||||
26 | 谷田ジュリアン | 58.32 | 58.32 | ||||
27 | バスティアン・マス | 51.93 | 51.93 | ||||
28 | 尾崎隆文 | 16.47 | 18.07 | 2.45 | 36.99 | ||
29 | 前葉昌彦 | 30.6 | 5.68 | 36.28 | |||
30 | ヘンリック・ホンカレヒト | 34.07 | 34.07 | ||||
31 | 高木康誠 | 34.02 | 34.02 | ||||
32 | ペルティ・パロスオ | 27.6 | 27.6 | ||||
33 | 永井康生 | 25.51 | 25.51 | ||||
34 | ヨアキム・ヴィークランド | 24.84 | 24.84 | ||||
35 | 尾﨑智郎 | 22.96 | 22.96 | ||||
36 | 永井康輝 | 18.59 | 18.59 |
シニアの部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 田中知明 | 7.09 | 4.14 | 11.23 | |||
26 | 宅間朗 | 4.65 | 5.1 | 9.75 | |||
27 | 柴田匡保 | 9.73 | 9.73 | ||||
28 | 青木幹浩 | 9.61 | 9.61 | ||||
29 | 小林雅人 | 7.88 | 7.88 | ||||
30 | 大見昭治 | 7.78 | 7.78 | ||||
31 | 国松一徳 | 7 | 7 | ||||
32 | 吉武彰文 | 6.38 | 6.38 | ||||
33 | 塩田伸吾 | 5.17 | 5.17 | ||||
34 | ピーター・シャルロット | 5.11 | 5.11 | ||||
35 | 黒野博 | 4.59 | 4.59 | ||||
36 | 北山泰 | 3.72 | 3.72 |
女子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 関亦美智 | 0.27 | 0.27 | ||||
14 | ブリタ・ウシュカンプ | 0.24 | 0.24 | ||||
15 | バレリー・テキシエ | 0.22 | 0.22 | ||||
16 | ジータ・プラジャワティ | 0.2 | 0.2 |
bottom of page
