top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ライリー・デービー | 16.3 | 16.3 | ||||
38 | 錦川博文 | 15.06 | 15.06 | ||||
39 | 堀口明裕 | 14.64 | 14.64 | ||||
40 | ルーベン・ヘイリー | 11.88 | 11.88 | ||||
41 | 大原寛昭 | 10.81 | 10.81 | ||||
42 | ジェレミー・フェレンク | 10.69 | 10.69 | ||||
43 | 猪田大輔 | 8.65 | 8.65 | ||||
44 | ギャレット・ホルツ | 7.79 | 7.79 | ||||
45 | アレクシス・ロレ | 6.31 | 6.31 | ||||
46 | 武内良平 | 5.74 | 5.74 | ||||
47 | 高橋拓也 | 4.14 | 4.14 | ||||
48 | ハンパス・セルフォッシュ | 3.73 | 3.73 |
シニアの部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ジョン・ファロン | 3.36 | 3.36 | ||||
38 | 黒木秀祐 | 3.35 | 3.35 | ||||
39 | グレッグ・アンダーソン | 1.98 | 1.98 | ||||
40 | ゲイリー・ソブザック | 1.78 | 1.78 | ||||
41 | パット・ブレナン | 0.69 | 0.69 | ||||
42 | マッツ・アッケソン | 0.62 | 0.62 | ||||
43 | クリス・ハンドハウゼン | 0.45 | 0.45 | ||||
44 | 髙明宏 | 0.41 | 0.41 | ||||
45 | 山下雅文 | 0 |
女子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 関亦美智 | 0.27 | 0.27 | ||||
14 | ブリタ・ウシュカンプ | 0.24 | 0.24 | ||||
15 | バレリー・テキシエ | 0.22 | 0.22 | ||||
16 | ジータ・プラジャワティ | 0.2 | 0.2 |
bottom of page
