top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 4/21 | 5/30 | 9/8 | 10/6 | 12/12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田仁 | 500 | 300 | 506.25 | 1,306.25 | ||
2 | 新本達也 | 300.00 | 675.00 | 975 | |||
3 | Rob Hogan | 900.00 | 900 | ||||
4 | 前葉昌彦 | 180.00 | 64.80 | 256.29 | 501.09 | ||
5 | 一森俊亮 | 64.8 | 34.99 | 180 | 28.34 | 110.32 | 418.46 |
6 | 三木龍馬 | 284.77 | 284.77 | ||||
7 | 高洸一 | 58.32 | 31.49 | 136.20 | 226.01 | ||
8 | James Wilson | 186.83 | 186.83 | ||||
9 | 渡邉大輔 | 151.34 | 151.34 | ||||
10 | 北村征大 | 122.58 | 122.58 | ||||
11 | 尾崎隆文 | 38.26 | 22.96 | 47.49 | 108.71 | ||
12 | 堀口明裕 | 108.00 | 108 | ||||
13 | 栗原誠 | 64.80 | 38.88 | 103.68 | |||
14 | 猪田大輔 | 18.59 | 22.96 | 15.06 | 56.61 | ||
15 | 長善規 | 42.74 | 42.74 | ||||
16 | 大浪衛 | 18.3 | 16.73 | 35.03 | |||
17 | 松岡竜ノ介 | 16.73 | 12.20 | 28.93 | |||
18 | 宇田川龍介 | 25.1 | 25.1 | ||||
19 | 武内良平 | 20.33 | 20.33 | ||||
20 | 佐藤真一 | 18.59 | 18.59 | ||||
21 | 福光正年 | 13.34 | 13.34 | ||||
22 | 萩原耕一郎 | 6.38 | 6.38 |
シニアの部
Rank | Player | 4/21 | 5/30 | 9/8 | 10/6 | 12/12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 300 | 300.00 | 180.00 | 230.66 | 1,010.66 | |
2 | 伴場信吾 | 180 | 108 | 108.00 | 168.15 | 564.15 | |
3 | 大村敦 | 379.69 | 379.69 | ||||
4 | 松岡伸太 | 108 | 38.88 | 64.8 | 34.99 | 99.29 | 345.97 |
5 | 齊藤友紀 | 47.24 | 28.34 | 31.49 | 20.66 | 80.42 | 208.17 |
6 | 西川智巳 | 52.49 | 31.49 | 38.88 | 58.63 | 181.5 | |
7 | 齊藤真悟 | 42.52 | 28.34 | 18.59 | 89.36 | 178.82 | |
8 | 辻村裕一 | 22.59 | 25.51 | 34.99 | 25.51 | 52.77 | 161.38 |
9 | 大野ショー ン | 12.20 | 25.51 | 72.38 | 110.09 | ||
10 | 唐戸智雄 | 34.44 | 31.16 | 65.6 | |||
11 | 三宅利洋 | 65.15 | 65.15 | ||||
12 | 青木岳 | 14.82 | 34.62 | 49.44 | |||
13 | 永谷将人 | 27.89 | 13.55 | 41.44 | |||
14 | 高明宏 | 38.47 | 38.47 | ||||
15 | 高山尚久 | 20.66 | 16.73 | 37.4 | |||
16 | 佐々木健介 | 16.47 | 20.44 | 36.91 | |||
17 | 伊藤秀明 | 4.65 | 13.55 | 18.40 | 36.6 | ||
18 | 宅間朗 | 4.19 | 8.00 | 16.56 | 28.75 | ||
19 | 渡辺朗 | 28.04 | 28.04 | ||||
20 | 柴田匡保 | 5.17 | 22.72 | 27.89 | |||
21 | 田中知明 | 8.75 | 14.90 | 23.65 | |||
22 | 坂井治 | 22.96 | 22.96 | ||||
23 | 吉武彰文 | 7.09 | 15.06 | 22.15 | |||
24 | 田中俊介 | 7.88 | 13.41 | 21.29 | |||
25 | 宮﨑弘一 | 20.66 | 20.66 | ||||
26 | 大谷光明 | 15.06 | 15.06 | ||||
27 | 笹村毅 | 12.07 | 12.07 | ||||
28 | 松川孝二 | 12.01 | 12.01 | ||||
29 | 乙川隆啓 | 10.98 | 10.98 | ||||
30 | 保母朝孝 | 10.87 | 10.87 | ||||
31 | 國松一徳 | 9.88 | 9.88 | ||||
32 | 寺林晃 | 9.73 | 9.73 | ||||
33 | 吉田淳 | 5.74 | 5.74 | ||||
34 | 北山泰 | 0 |
女子の部
Rank | Player | 4/21 | 5/30 | 9/8 | 10/6 | 12/12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芳賀恵夏 | 207.59 | 207.59 | ||||
2 | 関亦美智 | 30.99 | 30.99 | ||||
3 | 増田響 | 10.98 | 10.98 | ||||
4 | 井上千鶴 | 10.81 | 10.81 | ||||
5 | 中垣麻野 | 8.89 | 8.89 |
bottom of page
