top of page
スピードゴルフトーナメント at GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 太田仁 | 17:52 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 | 0 | 37 | 18.05 | 55.05 | 400 | |||||||||
2 | 37 | 新本達也 | 17:58 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 38 | 0 | 38 | 17.48 | 55.48 | 240 | |||||||||
3 | 35 | 松井丈 | 17:46 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 0 | 39 | 20.18 | 59.18 | 144 | |||||||||
4 | 29 | 松岡伸太 | 16:50 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 0 | 39 | 20.38 | 59.38 | 86.4 | |||||||||
5 | 34 | 小林秀之 | 17:34 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 0 | 39 | 21.08 | 60.08 | 51.84 | |||||||||
6 | 32 | 小川泰樹 | 17:22 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 0 | 40 | 22.08 | 62.08 | 46.66 | |||||||||
7 | 30 | 栗原誠 | 16:56 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 44 | 0 | 44 | 22.38 | 66.38 | 41.99 | |||||||||
8 | 18 | 中山奈々 | 15:52 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 45 | 0 | 45 | 23.35 | 68.35 | 37.79 | |||||||||
9 | 28 | 蜂谷宗久 | 16:44 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 40 | 0 | 40 | 28.46 | 68.46 | 34.02 | |||||||||
10 | 23 | 齊藤真悟 | 16:07 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 44 | 0 | 44 | 27.26 | 71.26 | 30.61 | |||||||||
11 | 16 | 深村宣也 | 15:46 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 44 | 0 | 44 | 28.23 | 72.23 | 27.55 | |||||||||
12 | 8 | 森田一晴 | 14:51 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 46 | 0 | 46 | 26.32 | 72.32 | 24.79 | |||||||||
13 | 31 | 大澤亮二 | 17:16 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 0 | 44 | 28.58 | 72.58 | 22.31 | |||||||||
14 | 21 | 小川清孝 | 16:01 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 0 | 44 | 29.25 | 73.25 | 20.08 | |||||||||
15 | 3 | 辻村裕一 | 14:36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 0 | 43 | 33.33 | 76.33 | 18.07 | |||||||||
16 | 26 | 唐戸智雄 | 16:35 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 47 | 0 | 47 | 29.41 | 76.41 | 16.26 | |||||||||
16 | 33 |
