top of page
スピードゴルフツアー2022 スピードゴルフチャレンジオープン
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 新本達也 | 11:00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 0 | 36 | 17.24 | 53.24 | 900 | |||||||||
2 | 22 | 北村征大 | 8:33 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 38 | 0 | 38 | 18.13 | 56.13 | 675 | |||||||||
3 | 11 | 芳賀恵夏 | 10:15 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 0 | 38 | 20.12 | 58.12 | 506.25 | |||||||||
4 | 24 | 宮崎千瑛 | 11:09 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 0 | 35 | 23.26 | 58.26 | 379.69 | |||||||||
5 | 1 | 小川泰樹 | 9:30 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 0 | 39 | 20.09 | 59.09 | 284.77 | |||||||||
6 | 2 | 小林秀之 | 9:33 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 0 | 41 | 19.25 | 60.25 | 256.29 | |||||||||
7 | 14 | 栗原誠 | 10:24 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 0 | 40 | 21.09 | 61.09 | 230.66 | |||||||||
8 | 18 | 蜂谷宗久 | 10:36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 0 | 40 | 23.53 | 63.53 | 207.59 | |||||||||
9 | 6 | 松岡伸太 | 9:45 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 42 | 0 | 42 | 22.37 | 64.37 | 186.83 | |||||||||
10 | 4 | 渡邉大輔 | 9:39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 | 0 | 43 | 22.04 | 65.04 | 168.15 | |||||||||
11 | 8 | 佐藤次寛 | 9:51 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 0 | 39 | 26.19 | 65.19 | 151.34 | |||||||||
12 | 7 | 小川清孝 | 9:48 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 41 | 0 | 41 | 24.28 | 65.28 | 136.2 | |||||||||
13 | 13 | 西川智巳 | 10:21 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 42 | 0 | 42 | 23.3 | 65.3 | 122.58 | |||||||||
14 | 12 | 伴場信吾 | 7:48 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 44 | 0 | 44 | 21.54 | 65.54 | 110.32 | |||||||||
15 | 15 | 中山奈々 | 10:27 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 0 | 43 | 24.37 | 67.37 | 99.29 | |||||||||
16 | 23 | 圓山清人 | 11:06 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 45 | 0 | 45 | 22.57 | 67.57 | 89.36 | |||||||||
17 | 25 | 唐戸智雄 | 11:12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 44 | 0 | 44 | 24.23 | 68.23 | 80.42 | |||||||||
18 | 10 | 木下新作 | 7:27 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 0 | 44 | 27.08 | 71.08 | 72.38 | |||||||||
19 | 20 | 中村敦史 | 10:42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 0 | 41 | 31 | 72 | 65.15 | |||||||||
20 | 5 | 齊藤真悟 | 7:12 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 47 | 0 | 47 | 25.45 | 72.45 | 58.63 | |||||||||
21 | 9 | 辰巳雄一 | 9:54 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 47 | 0 | 47 | 26.1 | 73.1 | 52.77 | |||||||||
22 | 16 | 矢口照彦 | 8:00 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 46 | 0 | 46 | 28.14 | 74.14 | 47.49 | |||||||||
23 | 19 | 百田有香 | 10:39 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 47 | 0 | 47 | 30.52 | 77.52 | 42.74 | |||||||||
24 | 26 | 丸山桂右 | 8:45 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 50 | 0 | 50 | 28.54 | 78.54 | 38.47 | |||||||||
25 | 27 | 小俣俊之 | 11:18 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 47 | 0 | 47 | 33.28 | 80.28 | 34.62 | |||||||||
26 | 17 | 田中知明 | 8:03 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 50 | 0 | 50 | 31.09 | 81.09 | 31.16 | |||||||||
27 | 3 | 小林雅人 | 7:06 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 52 | 0 | 52 | 29.24 | 81.24 | 28.04 | |||||||||
28 | 28 | 大橋聡 | 11:21 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 53 | 0 | 53 | 28.51 | 81.51 | 25.24 | |||||||||
29 | 29 | 北山泰 | 8:54 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 56 | 0 | 56 | 39.57 | 95.57 | 22.72 |
bottom of page