top of page
GDO湘南スピードゴルフチャレンジカップ
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新本達也 | 9:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 37 | 0 | 37 | 17.13 | 54.13 | 1500 | |||||||||
2 | 2 | 松井丈 | 9:03 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 38 | 0 | 38 | 19.45 | 57.45 | 1125 | |||||||||
3 | 3 | 横田知己 | 11:26 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 0 | 44 | 17.26 | 61.26 | 474.61 | |||||||||
4 | 7 | 栗原誠 | 9:18 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 0 | 41 | 21.31 | 62.31 | 427.15 | |||||||||
5 | 27 | 木下新作 | 10:40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 43 | 0 | 43 | 22.57 | 65.57 | 311.39 | |||||||||
6 | 19 | 川尻尚純 | 10:08 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 0 | 45 | 26.38 | 71.38 | 134.04 | |||||||||
7 | 32 | 大橋聡 | 13:15 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 0 | 49 | 27.45 | 76.45 | 57.7 | |||||||||
8 | 18 | 望月宏輝 | 12:25 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 47 | 0 | 47 | 29.47 | 76.47 | 51.93 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小川泰樹 | 11:32 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 40 | 0 | 40 | 20.26 | 60.26 | 843.75 | |||||||||
2 | 20 | 蜂谷宗久 | 12:31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 41 | 0 | 41 | 23.34 | 64.34 | 384.43 | |||||||||
3 | 6 | 伴場信吾 | 11:35 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 44 | 0 | 44 | 20.35 | 64.35 | 345.99 | |||||||||
4 | 11 | 唐戸智雄 | 11:58 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 45 | 0 | 45 | 21.45 | 66.45 | 280.25 | |||||||||
5 | 9 | 西川智巳 | 9:24 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 0 | 44 | 23.51 | 67.51 | 227 | |||||||||
6 | 26 | 辰巳雄一 | 10:29 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 42 | 0 | 42 | 27.09 | 69.09 | 204.3 | |||||||||
7 | 15 | 笠原正道 | 9:50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 0 | 43 | 26.26 | 69.26 | 183.87 | |||||||||
8 | 31 | 大野ショーン | 13:12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 42 | 0 | 42 | 27.58 | 69.58 | 165.49 | |||||||||
9 | 13 | 齊藤真悟 | 12:04 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 45 | 0 | 45 | 25.13 | 70.13 | 148.94 | |||||||||
10 | 8 | 小林雅人 | 11:41 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 43 | 0 | 43 | 28.4 | 71.4 | 120.64 | |||||||||
11 | 21 | 金子尊博 | 10:14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 0 | 44 | 27.57 | 71.57 | 108.58 | |||||||||
12 | 23 | 柴田匡保 | 12:40 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 45 | 0 | 45 | 28.22 | 73.22 | 97.72 | |||||||||
13 | 22 | 中川圭介 | 12:37 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 48 | 0 | 48 | 26.2 | 74.2 | 87.95 | |||||||||
14 | 29 | 山下雅文 | 10:46 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 43 | 0 | 43 | 31.36 | 74.36 | 79.15 | |||||||||
15 | 16 | 山下茂樹 | 12:13 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 46 | 0 | 46 | 29.54 | 75.54 | 71.24 | |||||||||
16 | 10 | 大内秀樹 | 11:55 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 45 | 0 | 45 | 31.1 | 76.1 | 64.11 | |||||||||
17 | 25 | 田中知明 | 10:26 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 50 | 0 | 50 | 28.55 | 78.55 | 42.06 | |||||||||
18 | 24 | 吉武彰文 | 10:23 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 52 | 0 | 52 | 28.1 | 80.1 | 34.07 | |||||||||
19 | 34 | 宅間朗 | 13:21 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 53 | 0 | 53 | 35.35 | 88.35 | 27.6 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 芳賀恵夏 | 9:09 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 0 | 40 | 21.2 | 61.2 | 632.81 | |||||||||
2 | 12 | 中山奈々 | 9:41 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 45 | 0 | 45 | 22.44 | 67.44 | 252.23 | |||||||||
3 | 14 | 坪井美沙音 | 12:07 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 50 | 0 | 50 | 28 | 78 | 46.74 | |||||||||
4 | 30 | 齋藤麻由実 | 13:09 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 53 | 0 | 53 | 26.47 | 79.47 | 37.86 | |||||||||
5 | 28 | 野崎千夏 | 13:03 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 46 | 0 | 46 | 35.51 | 81.51 | 30.66 | |||||||||
6 | 17 | 大地穂 | 12:16 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 54 | 0 | 54 | 36.6 | 90.6 | 24.84 | |||||||||
7 | 33 | 島田真由子 | 13:18 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 65 | 0 | 65 | 34.17 | 99.17 | 22.35 |
bottom of page