top of page
スピードゴルフチャリティトーナメント in 東京
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松井丈 | 6:00 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 79 | 47.16 | 126.16 | 500 |
2 | 7 | 栗原誠 | 6:18 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 46 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 82 | 58.24 | 140.24 | 64.8 |
3 | 21 | 大橋聡 | 7:00 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 56 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 102 | 67.4 | 169.4 | 18.3 |
4 | 16 | 柴田匡保 | 6:45 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 55 | 100 | 75.15 | 175.15 | 16.47 |
5 | 17 | 川尻尚純 | 6:48 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 51 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 53 | 104 | 76.26 | 180.26 | 14.82 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 伴場信吾 | 6:06 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 43 | 86 | 47.37 | 133.37 | 180 |
2 | 4 | 松岡伸太 | 6:09 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 84 | 51.59 | 135.59 | 108 |
3 | 23 | 西川智巳 | 7:06 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 90 | 58.15 | 148.15 | 52.49 |
4 | 20 | 大野ショーン | 6:57 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 43 | 83 | 67.5 | 150.5 | 47.24 |
5 | 10 | 荒義史 | 6:27 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 85 | 66.24 | 151.24 | 42.52 |
6 | 14 | 蜂谷宗久 | 6:39 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 45 | 88 | 65.46 | 153.46 | 38.26 |
7 | 22 | 中村敦史 | 7:03 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 42 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 78 | 76.34 | 154.34 | 34.44 |
8 | 6 | 矢口照彦 | 6:15 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 50 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 | 95 | 65.02 | 160.02 | 30.99 |
9 | 12 | 佐藤治ニ | 6:33 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 87 | 75.26 | 162.26 | 27.89 |
10 | 5 | 笠原正道 | 6:12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 49 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 50 | 99 | 65 | 164 | 25.1 |
11 | 11 | 佐々木健介 | 6:30 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 47 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 48 | 95 | 71.32 | 166.32 | 22.59 |
12 | 13 | 山下雅文 | 6:36 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 43 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 87 | 80.34 | 167.34 | 20.33 |
13 | 18 | 大塚貴仁 | 6:51 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 56 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 50 | 106 | 75.26 | 181.26 | 13.34 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 芳賀恵夏 | 6:21 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 38 | 75 | 53.07 | 128.07 | 300 |
2 | 9 | 中山奈々 | 6:24 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 48 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 47 | 95 | 52.36 | 147.36 | 58.32 |
bottom of page