top of page
スピードゴルフ北海道オープン
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 太田仁 | 7:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 35 | 74 | 49.1 | 123.1 | 300 |
2 | 4 | 栗原誠 | 7:09 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 77 | 56.28 | 133.28 | 108 |
3 | 8 | 錦川博文 | 7:21 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 48 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 91 | 92.16 | 183.16 | 25.512 |
4 | 11 | 山川憲明 | 7:30 | 11 | 8 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 61 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 50 | 111 | 75.34 | 186.34 | 22.956 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小川泰樹 | 7:03 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 77 | 55.14 | 132.14 | 180 |
2 | 3 | 伴場信吾 | 7:06 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 42 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 78 | 55.39 | 133.39 | 64.8 |
3 | 7 | 西田利幸 | 7:18 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 45 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 85 | 68.05 | 153.05 | 38.88 |
4 | 5 | 西川智巳 | 7:12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 45 | 92 | 66.14 | 158.14 | 34.992 |
5 | 12 | 大野ショーン | 7:33 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 79 | 82.06 | 161.06 | 31.494 |
6 | 10 | 鈴村雅一 | 7:27 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 58 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 51 | 109 | 84.3 | 193.3 | 20.664 |
7 | 13 | 北山泰 | 7:36 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 48 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 48 | 96 | 98.56 | 194.56 | 18.594 |
8 | 9 | 大塚貴仁 | 7:24 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 58 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 47 | 105 | 94.22 | 199.22 | 16.734 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 中山奈々 | 7:15 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 48 | 95 | 68.37 | 163.37 | 28.344 |
bottom of page