top of page
スピードゴルフ伊賀オープン
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新本達也 | 8:00 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 37 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 76 | 49 | 125 | 500 |
2 | 2 | 松井丈 | 8:04 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 79 | 55.33 | 134.33 | 180 |
3 | 5 | 栗原誠 | 8:16 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 44 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 83 | 59.34 | 142.34 | 64.8 |
4 | 9 | 一森俊亮 | 8:32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 45 | 86 | 73.06 | 159.06 | 34.44 |
5 | 6 | 尾崎隆文 | 8:20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 47 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 45 | 92 | 72.31 | 164.31 | 27.89 |
6 | 18 | 川尻尚純 | 9:08 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 48 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 51 | 99 | 71.1 | 170.1 | 25.1 |
7 | 16 | 小林大悟 | 9:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 93 | 80.28 | 173.28 | 20.33 |
8 | 23 | 大橋聡 | 9:28 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 48 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 53 | 101 | 88.2 | 189.2 | 13.34 |
9 | 19 | 澤村卓也 | 9:12 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 11 | 8 | 55 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 55 | 110 | 81.04 | 191.04 | 10.81 |
10 | 14 | 白川裕真 | 8:52 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 45 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 48 | 93 | 100.31 | 193.31 | 9.73 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 伴場信吾 | 8:12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 76 | 57.15 | 133.15 | 300 |
2 | 3 | 小川泰樹 | 8:08 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 41 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 80 | 56.42 | 136.42 | 108 |
3 | 25 | 蜂谷宗久 | 9:36 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 79 | 67.31 | 146.31 | 58.32 |
4 | 8 | 松岡伸太 | 8:28 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 42 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 47 | 89 | 61.17 | 150.17 | 52.49 |
5 | 10 | 小川清孝 | 8:36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 41 | 84 | 72.5 | 156.5 | 42.52 |
6 | 7 | 西川智巳 | 8:24 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 42 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 49 | 91 | 67 | 158 | 38.26 |
7 | 15 | 辰巳雄一 | 8:56 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 85 | 74.28 | 159.28 | 30.99 |
8 | 12 | 寺林晃 | 9:40 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 58 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 118 | 52.55 | 170.55 | 22.59 |
9 | 20 | 野崎俊彦 | 9:16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 88 | 87.59 | 175.59 | 18.3 |
10 | 17 | 藤田繁 | 9:04 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 52 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 51 | 103 | 78.29 | 181.29 | 16.47 |
11 | 24 | 坂井治 | 9:32 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 43 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | 89 | 95.3 | 184.3 | 14.82 |
12 | 13 | 植野秀樹 | 8:48 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 48 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 91 | 99.32 | 190.32 | 12.01 |
13 | 21 | 森藤剛 | 9:20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 49 | 95 | 109.33 | 204.33 | 8.75 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 中山奈々 | 8:40 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 49 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 44 | 93 | 63.27 | 156.27 | 47.24 |
bottom of page