top of page
スピードゴルフ賢島オープン
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新本達也 | 8:00 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 45 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 39 | 84 | 46.54 | 130.54 | 300 |
2 | 4 | 栗原誠 | 8:12 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 46 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 90 | 56.17 | 146.17 | 64.8 |
3 | 10 | 古賀瑛太 | 8:33 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 87 | 74.51 | 161.51 | 22.956 |
4 | 11 | 田中健朗 | 8:30 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 52 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 45 | 97 | 65.45 | 162.45 | 20.664 |
5 | 15 | 定久諒 | 9:03 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 47 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 47 | 94 | 78.42 | 172.42 | 13.554 |
6 | 18 | 川尻尚純 | 8:45 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 60 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 52 | 112 | 66.03 | 178.03 | 10.98 |
7 | 12 | 尾崎隆文 | 8:15 | 14 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 65 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 55 | 120 | 70.45 | 190.45 | 7.206 |
8 | 13 | 大橋聡 | 8:54 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 62 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 58 | 120 | 78.23 | 198.23 | 6.486 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 伴場信吾 | 8:03 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 43 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 | 83 | 54.27 | 137.27 | 180 |
2 | 3 | 小川泰樹 | 8:06 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 43 | 86 | 55.43 | 141.43 | 108 |
3 | 5 | 小川清孝 | 8:27 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 46 | 87 | 60.51 | 147.51 | 38.88 |
4 | 6 | 荒義史 | 8:36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 83 | 70.2 | 153.2 | 34.992 |
5 | 7 | 蜂谷宗久 | 8:39 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 45 | 89 | 64.49 | 153.49 | 31.494 |
6 | 9 | 辰巳雄一 | 8:18 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 50 | 95 | 64.48 | 159.48 | 25.512 |
7 | 12 | 松岡伸太 | 8:21 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 46 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 48 | 94 | 70.44 | 164.44 | 18.594 |
8 | 13 | 西川智巳 | 8:51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 52 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 102 | 63.09 | 165.09 | 16.734 |
9 | 14 | 西田利幸 | 8:09 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 51 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 99 | 71.52 | 170.52 | 15.06 |
10 | 17 | 坂井治 | 9:06 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 47 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 47 | 94 | 79.12 | 173.12 | 12.198 |
11 | 19 | 野崎俊彦 | 8:48 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 57 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 51 | 108 | 71.18 | 179.18 | 9.882 |
12 | 20 | 大野ショーン | 9:00 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 44 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 59 | 103 | 80.19 | 183.19 | 8.892 |
13 | 22 | 小林誠 | 8:42 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 49 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 51 | 100 | 84.21 | 184.21 | 8.004 |
14 | 14 | 北山泰 | 9:15 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 47 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 55 | 102 | 108.01 | 210.01 | 5.838 |
15 | 17 | 村上忠司 | 9:09 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 56 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 58 | 114 | 119.44 | 233.44 | 4.728 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 中山奈々 | 8:24 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 49 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | 98 | 60 | 158 | 28.344 |
2 | 15 | 濱口佐智子 | 9:12 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 58 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 67 | 125 | 98.18 | 223.18 | 5.25 |
bottom of page