top of page
スピードゴルフジャパンオープン2023
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 大橋聡 | 7:00 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 60 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 58 | 118 | 75.47 | 193.47 | 6.414 |
14 | 6 | 神田昌宏 | 7:15 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 57 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 59 | 116 | 83.49 | 199.49 | 5.196 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 25 | 三宅利洋 | 8:52 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 46 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 49 | 95 | 76.49 | 171.49 | 28.044 |
14 | 16 | 田中知明 | 8:15 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 54 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 100 | 74.06 | 174.06 | 25.236 |
15 | 28 | 寺林晃 | 9:01 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 60 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 13 | 7 | 4 | 7 | 62 | 122 | 55.27 | 177.27 | 20.442 |
16 | 26 | 唐戸智雄 | 8:55 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 54 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 55 | 109 | 68.44 | 177.44 | 18.396 |
17 | 17 | 金子尊博 | 8:18 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 50 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 51 | 101 | 79.08 | 180.08 | 16.56 |
18 | 15 | 佐々木健介 | 8:12 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 51 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 47 | 98 | 82.47 | 180.47 | 14.904 |
19 | 13 | 小原明久 | 8:06 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 44 | 90 | 91.39 | 181.39 | 13.41 |
20 | 11 | 山下茂樹 | 8:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 49 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 102 | 80.22 | 182.22 | 12.072 |
21 | 24 | 小林雅人 | 8:49 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 51 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 50 | 101 | 83.12 | 184.12 | 10.866 |
22 | 14 | 柴田匡保 | 8:09 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 54 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 52 | 106 | 82.14 | 188.14 | 9.78 |
23 | 20 | 工藤壮一郎 | 8:27 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 56 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 51 | 107 | 82.49 | 189.49 | 7.92 |
24 | 12 | 川久保勳 | 8:03 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 58 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 51 | 109 | 89.16 | 198.16 | 5.772 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 芳賀恵夏 | 9:30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 | 60.08 | 130.08 | 256.29 |
2 | 27 | 中山奈々 | 8:58 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 94 | 60.23 | 154.23 | 89.364 |
3 | 4 | 石井愛里 | 7:09 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 99 | 75.26 | 174.26 | 22.716 |
4 | 5 | 山下麗央 | 7:12 | 5 | 9 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 59 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 52 | 111 | 77.55 | 188.55 | 8.802 |
5 | 3 | 齋藤麻由実 | 7:06 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 56 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 60 | 116 | 74.13 | 190.13 | 7.128 |
bottom of page
