top of page
名古屋ベイサイドクラシック of スピードゴルフ
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 新本達也 | 7:03 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 74 | 45.32 | 119.32 | 300 |
2 | 4 | 前葉昌彦 | 7:09 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 85 | 55.55 | 140.55 | 64.8 |
3 | 11 | 栗原誠 | 7:30 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 85 | 58.27 | 143.27 | 38.88 |
5 | 8 | 高洸一 | 7:21 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 45 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 86 | 61.44 | 147.44 | 31.494 |
6 | 6 | 一森俊亮 | 7:15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 44 | 88 | 60.24 | 148.24 | 28.344 |
8 | 12 | 尾崎隆文 | 7:33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 51 | 93 | 63.17 | 156.17 | 22.956 |
10 | 15 | 猪田大輔 | 7:42 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 59 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 113 | 65.5 | 178.5 | 15.06 |
22 | 19 | 松岡竜ノ介 | 7:54 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 60 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 50 | 110 | 80.53 | 190.53 | 12.198 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 小川泰樹 | 7:06 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | 79 | 53.39 | 132.39 | 180 |
1 | 5 | 伴場信吾 | 7:12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 80 | 58.02 | 138.02 | 108 |
4 | 10 | 松岡伸太 | 7:27 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 93 | 54.13 | 147.13 | 34.992 |
7 | 17 | 辻村裕一 | 7:48 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 81 | 72.47 | 153.47 | 25.512 |
9 | 16 | 齊藤友紀 | 7:45 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 46 | 90 | 66.34 | 156.34 | 20.664 |
3 | 13 | 齊藤真悟 | 7:36 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 46 | 93 | 66.36 | 159.36 | 18.594 |
4 | 9 | 高山尚久 | 7:24 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 51 | 98 | 66.13 | 164.13 | 16.734 |
16 | 14 | 永谷将人 | 7:39 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 58 | 15 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 61 | 119 | 66.22 | 185.22 | 13.554 |
28 | 20 | 乙川隆啓 | 7:57 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 56 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 52 | 108 | 92.32 | 200.32 | 10.98 |
34 | 21 | 國松一徳 | 8:00 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 46 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 52 | 98 | 105.24 | 203.24 | 9.882 |
46 | 24 | 宅間朗 | 8:09 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 55 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 11 | 63 | 118 | 97.57 | 215.57 | 8.004 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 23 | 中垣麻野 | 8:06 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 60 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 54 | 114 | 96.2 | 210.2 | 8.892 |
bottom of page
