top of page
スピードゴルフ北海道オープン
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 太田仁 | 7:00 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 81 | 52.54 | 133.54 | 300 |
2 | 4 | 一森俊亮 | 7:09 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 41 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 86 | 64.57 | 150.57 | 180 |
3 | 10 | 佐藤真一 | 7:30 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 61 | 9 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 65 | 126 | 89.54 | 215.54 | 18.594 |
4 | 13 | 松岡竜ノ介 | 7:39 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 67 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 65 | 132 | 92.02 | 224.02 | 16.734 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 伴場信吾 | 7:06 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 42 | 84 | 68.58 | 152.58 | 108 |
2 | 2 | 松岡伸太 | 7:03 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 45 | 89 | 66.28 | 155.28 | 64.8 |
3 | 6 | 西川智巳 | 7:15 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 44 | 93 | 73.05 | 166.05 | 38.88 |
4 | 8 | 辻村裕一 | 7:21 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 | 85 | 83.22 | 168.22 | 34.992 |
5 | 5 | 齊藤友紀 | 7:12 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 92 | 76.41 | 168.41 | 31.494 |
6 | 7 | 齊藤真悟 | 7:18 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 48 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 96 | 73.29 | 169.29 | 28.344 |
7 | 14 | 大野ショーン | 7:42 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 46 | 93 | 87.3 | 180.3 | 25.512 |
8 | 9 | 猪田大輔 | 7:27 | 9 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 59 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 55 | 114 | 79.59 | 193.59 | 22.956 |
9 | 12 | 宮﨑弘一 | 7:36 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 58 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 102 | 97.04 | 199.04 | 20.664 |
10 | 11 | 吉武彰文 | 7:33 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | 65 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 60 | 125 | 106.43 | 231.43 | 15.06 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|
bottom of page
