top of page
スピードゴルフジャパンオープン
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Rob Hogan | 11:04 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 42 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 79 | 45.25 | 124.25 | 900 |
2 | 35 | 新本達也 | 10:54 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 75 | 50.14 | 125.14 | 675 |
3 | 37 | 太田仁 | 11:14 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 80 | 47.04 | 127.04 | 506.25 |
4 | 31 | 三木龍馬 | 10:14 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 | 77 | 59.04 | 136.04 | 284.766 |
5 | 29 | 前葉昌彦 | 10:02 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 44 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 39 | 83 | 55.15 | 138.15 | 256.29 |
6 | 32 | James Wilson | 10:24 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 41 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 46 | 87 | 57.34 | 144.34 | 186.834 |
7 | 22 | 渡邉大輔 | 9:24 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 47 | 90 | 60.01 | 150.01 | 151.338 |
8 | 24 | 高洸一 | 9:32 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 46 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 45 | 91 | 59.57 | 150.57 | 136.2 |
9 | 27 | 北村征大 | 9:50 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 48 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 95 | 60.55 | 155.55 | 122.58 |
10 | 26 | 一森俊亮 | 9:40 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 52 | 100 | 57.26 | 157.26 | 110.322 |
11 | 17 | 尾崎隆文 | 9:04 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 54 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 48 | 102 | 68.43 | 170.43 | 47.49 |
12 | 15 | 長善規 | 8:56 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 49 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 53 | 102 | 73.35 | 175.35 | 42.744 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 大村敦 | 9:28 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 75 | 60.1 | 135.1 | 379.686 |
2 | 30 | 小川泰樹 | 10:08 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 83 | 56.17 | 139.17 | 230.658 |
3 | 28 | 伴場信吾 | 9:56 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 88 | 59.12 | 147.12 | 168.15 |
4 | 19 | 松岡伸太 | 9:12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 49 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 50 | 99 | 61.13 | 160.13 | 99.294 |
5 | 14 | 齊藤真悟 | 8:52 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 49 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 95 | 66.49 | 161.49 | 89.364 |
6 | 16 | 齊藤友紀 | 9:00 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 45 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 50 | 95 | 67.11 | 162.11 | 80.424 |
7 | 5 | 大野ショーン | 8:16 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 48 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 47 | 95 | 68.29 | 163.29 | 72.384 |
8 | 18 | 三宅利洋 | 9:08 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 90 | 74.28 | 164.28 | 65.148 |
9 | 20 | 西川智巳 | 9:16 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 46 | 92 | 73 | 165 | 58.632 |
10 | 4 | 辻村裕一 | 8:12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 47 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 47 | 94 | 75.43 | 169.43 | 52.77 |
11 | 21 | 高明宏 | 9:20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 45 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 89 | 86.43 | 175.43 | 38.466 |
12 | 12 | 青木岳 | 8:44 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 47 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 49 | 96 | 81.26 | 177.26 | 34.62 |
13 | 13 | 唐戸智雄 | 8:48 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 52 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 58 | 110 | 68.32 | 178.32 | 31.158 |
14 | 6 | 渡辺朗 | 8:20 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 56 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 50 | 106 | 77.01 | 183.01 | 28.044 |
15 | 7 | 工藤壮一郎 | 8:24 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 53 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 54 | 107 | 77.27 | 184.27 | 25.236 |
16 | 8 | 柴田匡保 | 8:28 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 53 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 55 | 108 | 78.06 | 186.06 | 22.716 |
17 | 10 | 佐々木健介 | 8:36 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 58 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 52 | 110 | 84.35 | 194.35 | 20.442 |
18 | 2 | 宅間朗 | 8:04 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 58 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 50 | 108 | 86.57 | 194.57 | 16.56 |
19 | 3 | 伊藤秀明 | 8:08 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 56 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 49 | 105 | 91.47 | 196.47 | 18.396 |
20 | 11 | 田中知明 | 8:40 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 56 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 64 | 120 | 82.17 | 202.17 | 14.904 |
21 | 9 | 田中俊介 | 8:32 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 51 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 60 | 111 | 93.26 | 204.26 | 13.41 |
22 | 25 | 笹村毅 | 9:36 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 57 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 57 | 114 | 103.36 | 217.36 | 12.072 |
23 | 1 | 保母朝孝 | 8:00 | 7 | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 11 | 7 | 11 | 71 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 8 | 59 | 130 | 105.58 | 235.58 | 10.866 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 芳賀恵夏 | 10:34 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 76 | 64.54 | 140.54 | 207.594 |
bottom of page
