top of page
Country | Players | Achivements | Category | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | James McMaster | ジェームス・マクマスター | 2018年ブリティッシュSGオープン2位、2019年ACT SG オープン優勝 | Men | ||
Australia | Reuben Haley | ルーベン・ヘイリー | Men | |||
Australia | Riley Davie | ライリー・デービー | 2018年豪州オープン6位 | Men | ||
Australia | Troy Levier | トロイ・レバー | 2016年豪州オープン3位 | Men | ||
Belgium | Edouard De Landtsheer | エドゥアール・ド・ランツヘール | Men | |||
Belgium | Filip Bereens | フィリプ・ベリーンズ | Men | |||
Belgium | Gita Prajawati | ジータ・プラジャワティ | Men | |||
Canada | Shane Lakins | シェーン・レイキンズ | Senior | |||
Finland | Henrik Honkalehto | ヘンリク・ホンカレフォト | Men | |||
Finland | Marko Kuningas | マルコ・クニンガス | Men | |||
Finland | Pertti Palosuo | ペルティ・パロスオ | Men | |||
Finland | Ville Heinonen | ヴィレ・ヘイノネン | Men | |||
Finland | Lauri Alakuijala | ラウリ・アラクイヤラ | Senior | |||
Finland | Timo Eskili | ティモ・エスキリ | Senior | |||
Finland | Milla Hallanoro | ミラ・ハラノロ | Women | |||
France | Alex Arguel | アレックス・アレギュエル | Men | |||
France | Alexis Rollet | アレクシス・ロレー | Men | |||
France | Bastian Mas | バスティアン・マス | Men | |||
France | Cyrille Fournier | シリル・フルニエ | Men | |||
France | Jeremie Felenc | ジェレミー・フェレンク | Men | |||
France | Stan Masson | スタン・マッソン | Men | |||
France | Emily Mollard | エミリー・モラール | Women | |||
France | Valérie Texier | バレリー・テキシエ | Women | |||
Germany | Britta Uschkamp | ブリタ・ウシュカンプ | Women | |||
Ireland | Pat Brennan | パット・ブレナン | 2016年アイルランドSG優勝、2023年フレンチ・シニアSG優勝 | Men | ||
Ireland | Rob Hogan | ロブ・ホーガン | 2度の世界王者、フランス・オープン3回制覇、ブリティッシュ・オープン2回制覇、アイリッシュ・オープン2度制覇、USオープン優勝 | Men | ||
Japan | Jin Ohta | 太田仁 | 2022年ジャパンオープン優勝、2023年USスピードゴルフオープン優勝 | Men | ||
Japan | Koichi Taka | 髙 洸一 | Men | |||
Japan | Makoto Kurihara | 栗原誠 | Men | |||
Japan | Masahiko Maeba | 前葉昌彦 | Men | |||
Japan | Shunsuke Ichimori | 一森 俊亮 | Men | |||
Japan | Takafumi Ozaki | 尾崎 隆文 | Men | |||
Japan | Tatsuya Shinmoto | 新本達也 | 2023年ジャパンツアー制覇 | Men | ||
Japan | Akihiro Taka | 髙 明宏 | Senior | |||
Japan | Hideyuki Kobayashi | 小林秀之 | 2022年ジャパンオープン優勝(シニア) | Senior | ||
Japan | Joe Matsui | 松井丈 | ジャパンオープン6連覇 | Senior | ||
Japan | Kiyotaka Ogawa | 小川清孝 | Senior | |||
Japan | Sean Ohno | 大野ショーン | Senior | |||
Japan | Shingo Banba | 伴場信吾 | Senior | |||
Japan | Shinta Matsuoka | 松岡 伸太 | Senior | |||
Japan | Tomomi Nishikawa | 西川智巳 | Senior | |||
Japan | Yasuki Ogawa | 小川泰樹 | 2023年ジャパンツアー制覇(シニア) | Senior | ||
Japan | Meguna Haga | 芳賀恵夏 | 2022年、23年ジャパンツアー制覇(女子) | Women | ||
Japan | Misato Sekimata | 関亦 美智 | Women | |||
Netherlands | Nannick Bast | ナニック・バスト | Women | |||
New Zealand | Bernie Smith | バーニー・スミス | Men | |||
New Zealand | Brad Dippie | ブラッド・ディッピー | 2024年チャールトン・オープン6位 | Men | ||
New Zealand | Brad Hayward | ブラッド・ヘイワード | 2024年NZスピードゴルフ3位、2023年NZスピードゴルフ5位、2022年NZスピードゴルフ8位 | Men | ||
New Zealand | Craig Russell | クレイグ・ラッセル | Men | |||
New Zealand | Greg Anderson | グレッグ・アンダーソン | 2024年NZスピードゴルフオープンマスターズ2位、2024年ノースランド・スピードゴルフオープン2位、タラナキ・マスターズシニア優勝 | Men | ||
New Zealand | Jamie Reid | ジェイミー・リード | 2022年世界王者&チーム戦覇者、NZ選手権6回制覇、2023年ジャパン・オープン優勝 | Men | ||
New Zealand | Jordan Anderson | ジョーダン・アンダーソン | Men | |||
New Zealand | Mick McBeth | ミック・マクベス | 2024年ケープ・キドナッパーズ招待2位, 2024年タラナキマスターズ2位、2024年ノースランド・オープン3位 | Men | ||
New Zealand | Robin Smith | ロビン・スミス | Men | |||
New Zealand | Damian Mills | デイミアン・ミルズ | 2024年ノースランド選手権シニア優勝、2024年ノース・アイランド選手権シニア2位、2024年ニュージーランド選手権シニア優勝 | Senior | ||
New Zealand | John Farron | ジョン・ファロン | 2017年NZスピードゴルフオープンマスターズ優勝、 2024年チャールトン・オープン シニア優勝、2024年シニアノース・アイランド選手権シニア3位 | Senior | ||
New Zealand | Peter Sharlott | ピーター・シャルロット | 2024年ノースアイランドSGオープンマスターズ優勝、2024年ニュージーランドSGマスターズ3位 | Senior | ||
New Zealand | Amy Linton | エイミー・リントン | Women | |||
New Zealand | Liz McKinnon | リズ・マッキノン | Women | |||
South Sudan | Gatjeak Gew | ガティーク・ギュー | Men | |||
Sweden | Hampus Sethfors | ハンパス・ススフォルス | Men | |||
Sweden | Joakim Wikland | ヨアキム・ヴィークランド | 2024年スウェーデンツアー優勝2回 | Men | ||
Sweden | Oscar Green | オスカー・グリーン | Men | |||
Sweden | Markus Rytterkull | マルクス・ライテルクル | 2024年国内シニア2位 | Senior | ||
Sweden | Mats Åkesson | マッツ・アッケソン | Senior | |||
Sweden | Mikael Palmberg | ミカエル・パルムベリ | 2020年国内王者、2022年W杯12位、2024年国内シニア王者 | Senior | ||
Sweden | Runa Pettersson | ルナ・ペテルソン | 国内女王6回 | Women | ||
UK | Luke Bone | ルーク・ボーン | Men | |||
UK | Luke Willett | ルーク・ウィレット | Men | |||
UK | Beverley Fentiman | ビバリー・フェンチマン | Women | |||
UK | Kathy Leppard | キャシー・レパード | Women | |||
USA | Adam Lorton | アダム・ロートン | Men | |||
USA | Garrett Holt | ギャレット・ホルツ | Men | |||
USA | Jim Davis | ジム・デービス | Men | |||
USA | Nic Goodin | ニック・グッディン | Men | |||
USA | Scott Dawley | スコット・ダウリー | Men | |||
USA | Chris Hundhausen | クリス・ハンドハウゼン | Senior | |||
USA | Gary Sobczak | ゲイリー・ソブザック | Senior | |||
USA | Paul Kivela | ポール・キベラ | Senior | |||
USA | Steve Vancil | スティーブ・ヴァンシル | Senior | |||
USA | Tim Shryack | ティム・シュラック | Senior | |||
USA | Lauren Cupp | ローレン・カップ | Women |
8月27日現在。
bottom of page