top of page

SpEEDGOLF OPEN 2019 LEADERBOARD
https://www.speedgolfjapan.com/lb

Rk | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 松井丈 | 15:05 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 42 | 77 | 46.22 | 123.22 | |
69 | Robert Hogan | 14:20 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 84 | 42.11 | 126.11 | |
70 | Wesley Cupp | 14:35 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 79 | 49.22 | 128.22 | |
58 | 北村征大 | 12:21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 | 54.22 | 129.22 | |
68 | James McMaster | 14:05 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 78 | 52.4 | 130.40 | |
71 | 新本達也 | 14:50 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 43 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 86 | 45.59 | 131.59 | |
56 | 伴場信吾 | 12:07 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 41 | 83 | 53.01 | 136.01 | |
59 | 村田直樹 | 12:28 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 82 | 54.16 | 136.16 | |
46 | 高橋拓也 | 11:00 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 46 | 86 | 50.42 | 136.42 | |
45 | 前葉昌彦 | 10:47 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 79 | 59.28 | 138.28 | |
65 | Lauren Cupp | 13:35 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 82 | 57.03 | 139.03 | |
67 | 須藤裕太 | 13:55 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 78 | 61.32 | 139.32 | |
64 | 袖山哲朗 | 13:25 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 43 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 88 | 52.3 | 140.30 | |
63 | ミナミアンナ | 12:56 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 81 | 63.35 | 144.35 | |
50 | 小林秀之 | 11:16 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 45 | 92 | 53.32 | 145.32 | |
57 | 吉田幸太郎 | 12:14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 40 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 81 | 64.38 | 145.38 | |
62 | 吉田藍子 | 12:49 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 41 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 80 | 65.44 | 145.44 | |
60 | 中山和哉 | 12:35 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 51 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 95 | 51.2 | 146.20 | |
49 | 小川泰樹 | 11:12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 49 | 89 | 58.32 | 147.32 | |
47 | 河野将人 | 11:04 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 44 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 81 | 69 | 150.00 | |
66 | 宮崎千瑛 | 13:45 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 81 | 71.45 | 152.45 | |
54 | 相澤英之 | 11:32 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 47 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 92 | 62.15 | 154.15 | |
55 | 金裕 | 12:00 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 43 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 | 92 | 62.36 | 154.36 | |
15 | 新江勝幸 | 7:56 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 44 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 90 | 67.41 | 157.41 | |
51 | 小林雅人 | 11:20 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 47 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 95 | 63.01 | 158.01 | |
33 | 吉岡大輔 | 9:35 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 49 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 91 | 68.1 | 159.10 | |
52 | 南達弥 | 11:24 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 54 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 46 | 100 | 62.3 | 162.30 | |
38 | 佐々木大吾 | 10:19 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 47 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 51 | 98 | 65.55 | 163.55 | |
39 | 西川智巳 | 10:23 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 51 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 49 | 100 | 64.2 | 164.20 | |
10 | 荒井覚 | 7:36 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 51 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 55 | 106 | 59.05 | 165.05 | |
44 | 都築浩一郎 | 10:43 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 45 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 52 | 97 | 68.4 | 165.40 | |
43 | 岬攻平 | 10:39 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 53 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 57 | 110 | 57.04 | 167.04 | |
5 | 松岡伸太 | 7:16 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 52 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 51 | 103 | 65.11 | 168.11 | |
42 | 坂口誠 | 10:35 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 53 | 103 | 66.1 | 169.10 | |
28 | 寺林晃 | 9:15 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 56 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 65 | 121 | 48.43 | 169.43 | |
7 | 村方仁 | 7:24 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 48 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 51 | 99 | 70.45 | 169.45 | |
12 | 神定智彦 | 7:44 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 50 | 98 | 71.59 | 169.59 | |
40 | 藤本毅一郎 | 10:27 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 51 | 99 | 72.04 | 171.04 | |
48 | 下越幸二 | 11:28 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 51 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 53 | 104 | 67.16 | 171.16 | |
19 | 金子尊博 | 8:12 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 49 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 49 | 98 | 74.28 | 172.28 | |
24 | 岩間大一 | 8:32 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 46 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 90 | 83.59 | 173.59 | |
4 | 池畑憲二郎 | 7:12 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 50 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 48 | 98 | 76.46 | 174.46 | |
3 | 三宅利洋 | 7:08 | 10 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 54 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 51 | 105 | 69.49 | 174.49 | |
32 | 藤原洋介 | 9:31 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 50 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 50 | 100 | 77.25 | 177.25 | |
31 | 中村清明 | 9:27 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 54 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 50 | 104 | 75.49 | 179.49 | |
36 | 川又滋 | 9:47 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 52 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 49 | 101 | 79.41 | 180.41 | |
14 | 佐藤次寛 | 7:52 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 57 | 6 | 9 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 57 | 114 | 67.29 | 181.29 | |
25 | 森実 | 8:36 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 52 | 96 | 88.07 | 184.07 | |
11 | 大野ショーン | 7:40 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 48 | 91 | 93.59 | 184.59 | |
41 | 中村浩章 | 10:31 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 48 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 49 | 91 | 88.42 | 185.42 | |
6 | 竹田茂 | 7:20 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 57 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 54 | 111 | 77.25 | 188.25 | |
20 | 木下新作 | 8:16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 53 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 56 | 109 | 80.43 | 189.43 | |
30 | 吉永祐二 | 9:23 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 60 | 110 | 83.36 | 193.36 | |
21 | 地野和夫 | 8:20 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 54 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 52 | 106 | 87.43 | 193.43 | |
61 | 木村紗奈 | 12:42 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 41 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 82 | 112.1 | 194.10 | |
29 | 山本勝太 | 9:19 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 60 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 67 | 127 | 70.42 | 197.42 | |
13 | 田中知明 | 7:48 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 14 | 6 | 6 | 6 | 65 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 52 | 117 | 82.08 | 199.08 | |
17 | 堀田貴栄 | 8:04 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 53 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 50 | 103 | 96.54 | 199.54 | |
2 | 金高誠 | 7:04 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 56 | 8 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 66 | 122 | 79.2 | 201.2 | |
16 | 工藤壮一郎 | 8:00 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 54 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 58 | 112 | 89.33 | 201.33 | |
22 | 結城亮 | 8:24 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 47 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 52 | 99 | 103.07 | 202.07 | |
26 | 中山奈々 | 8:40 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 71 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 62 | 133 | 70.21 | 203.21 | |
23 | 川又眞江 | 8:28 | 7 | 7 | 11 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 58 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 63 | 121 | 84.31 | 205.31 | |
27 | 地野由美子 | 8:44 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 57 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 57 | 114 | 91.45 | 205.45 | |
18 | 南雲美希 | 8:08 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 68 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 62 | 130 | 92.54 | 222.54 | |
1 | 山本潤 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | |
8 | 矢口照彦 | 7:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | |
9 | 竹腰幸雄 | 7:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | |
34 | 原勝彦 | 9:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | |
35 | 大瀧睦廷 | 9:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | |
37 | 山下優一 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
bottom of page