top of page

SpEEDGOLF OPEN 2020 LEADERBOARD
https://www.speedgolfjapan.com/lb2020

←全順位はスマホで
チェック!
男女決勝
Rank | No | Player | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Golf | Run2 | SGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 北村征大 | 13:45 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | 16:36 | 51.36 |
2 | 31 | 新本達也 | 14:40 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 16:00 | 53 |
3 | 91 | 松井丈 | 15:45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 17:01 | 55.01 |
4 | 51 | 北川祐生 | 13:55 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 21:26 | 55.26 |
5 | 61 | 三木龍馬 | 14:05 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 19:59 | 55.59 |
1 | 21 | 宮崎千瑛 | 15:05 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 21:44 | 56.44 |
6 | 14 | 袖山哲朗 | 14:50 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 37 | 19:49 | 56.49 |
7 | 41 | 芳賀洋平 | 13:30 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 21:06 | 57.06 |
8 | 11 | 太田仁 | 14:15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 17:33 | 58.33 |
9 | 2 | 伴場信吾 | 15:15 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 40 | 19:43 | 59.43 |
10 | 13 | 倉岡俊輔 | 15:35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 22:10 | 61.1 |
11 | 71 | 中島徹 | 13:40 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 21:55 | 61.55 |
12 | 32 | 小川泰樹 | 13:50 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 20:22 | 62.22 |
13 | 12 | 高橋拓也 | 14:00 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 19:03 | 63.03 |
14 | 53 | 岩間大一 | 14:10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 25:04 | 64.04 |
2 | 81 | ミナミアンナ | 15:25 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 23:36 | 64.36 |
3 | 26 | 芳賀恵夏 | 14:30 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 46 | 20:29 | 66.29 |
15 | 84 | 上原秀一郎 | 15:30 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 43 | 23:55 | 66.55 |
16 | 73 | 宮本寛樹 | 14:20 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 42 | 24:58 | 66.58 |
17 | 24 | 西川智巳 | 14:35 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 23:00 | 67 |
18 | 92 | 前葉昌彦 | 15:20 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 46 | 21:10 | 67.1 |
19 | 4 | 眞木偉好 | 14:25 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 49 | 21:05 | 70.05 |
20 | 62 |
