top of page
SpEEDGOLF OPEN 2021 LEADERBOARD
https://www.speedgolfjapan.com/lb2021
男子
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | GOLF | RUN | SGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田仁 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 76 | 47.08 | 123.08 |
2 | 北村征大 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 77 | 48.16 | 125.16 |
3 | 松井丈 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 | 49.08 | 126.08 |
4 | 前葉昌彦 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 79 | 54.11 | 133.11 |
5 | 新本達也 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 88 | 47.2 | 135.2 |
6 | 三木龍馬 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 76 | 60.02 | 136.02 |
7 | 袖山哲朗 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 85 | 61.14 | 146.14 |
8 | 倉岡俊輔 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 82 | 64.58 | 146.58 |
9 | 渡邉大輔 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 88 | 60.45 | 148.45 |
10 | 西澤博之 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 96 | 69.32 | 165.32 |
11 | 佐藤孝彦 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 116 | 56.07 | 172.07 |
12 | 木下新作 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 105 | 70.09 | 175.09 |
13 | 荒川貴彦 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 117 | 58.54 | 175.54 |
14 | 中村敦史 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 86 | 96.14 | 182.14 |
15 | 神田昌宏 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 107 | 76.26 | 183.26 |
16 | 星野敏正 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 114 | 74.32 | 188.32 |
17 | 浦邉敏彦 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 110 | 86.21 | 196.21 |
18 | 柴田匡保 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108 | 89.05 | 197.05 |
19 | 古里拓 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 117 | 80.46 | 197.46 |
20 | 大竹聖和 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 103 | 97.01 | 200.01 |
21 | 原勝彦 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 122 | 82.16 | 204.16 |
22 | 武政浩二 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 111 | 100.45 | 211.45 |
23 | 中居敏一 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 123 | 98.56 | 221.56 |
DQ | 高洸一 |
シニア
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | GOLF | RUN | SGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伴場信吾 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 86 | 54.43 | 140.43 |
2 | 小川泰樹 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 85 | 55.57 | 140.57 |
3 | 小林秀之 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 88 | 58.5 | 146.5 |
4 | 西川智巳 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 90 | 62.57 | 152.57 |
5 | 御船健 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 99 | 67.37 | 166.37 |
6 | 松岡伸太 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 105 | 63.14 | 168.14 |
7 | 島宮喜樹 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 102 | 68.5 | 170.5 |
8 | 金子尊博 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 97 | 74.33 | 171.33 |
9 | 福田徹 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 104 | 69.01 | 173.01 |
10 | 矢ケ部章二 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 111 | 62.04 | 173.04 |
11 | 森田健太郎 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 95 | 81.31 | 176.31 |
12 | 紺谷三大 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 90 | 86.32 | 176.32 |
13 | 於保浩之 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 98 | 80 | 178 |
14 | 大野ショーン | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 95 | 84.28 | 179.28 |
15 | 辻村裕一 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 102 | 78.1 | 180.1 |
16 | 坂井治 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 99 | 86.36 | 185.36 |
17 | 田中知明 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 100 | 88.07 | 188.07 |
18 | 高明宏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 93 | 97.07 | 190.07 |
19 | 小林雅人 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 110 | 80.08 | 190.08 |
20 | 佐々木健介 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 105 | 94.25 | 199.25 |
21 | 武藤敏雄 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | 128 | 72.26 | 200.26 |
22 | 進藤寛栄 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 110 | 93.13 | 203.13 |
23 | 島田敏行 | 7 | 10 | 12 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 126 | 80.46 | 206.46 |
24 | 小池昇 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 120 | 87.37 | 207.37 |
25 | 工藤壮一郎 | 6 | 6 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 12 | 7 | 6 | 6 | 130 | 81.26 | 211.26 |
26 | 山下茂樹 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 10 | 131 | 86.04 | 217.04 |
27 | 石山徹 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 14 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 122 | 111.08 | 233.08 |
女子
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | GOLF | RUN | SGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芳賀恵夏 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 76 | 61.51 | 137.51 |
2 | アンナ・ミナミ | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 75 | 66.03 | 141.03 |
3 | 中山奈々 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 99 | 68.11 | 167.11 |
4 | あおい夏海 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 97 | 81.31 | 178.31 |
5 | 齋藤麻由実 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 9 | 8 | 126 | 85.1 | 211.1 |
6 | 島田真由子 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 8 | 138 | 93.24 | 231.24 |
bottom of page