top of page
POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新本達也 | 500 | 300 | 300 | 1,100.00 | ||
2 | 栗原誠 | 42.52 | 108 | 150.52 | |||
3 | 大橋聡 | 30.99 | 31.49 | 22.96 | 85.44 | ||
4 | 一森俊亮 | 27.89 | 28.34 | 20.66 | 76.9 | ||
5 | 谷田ジュリアン | 58.32 | 58.32 | ||||
6 | 永井康生 | 25.51 | 25.51 | ||||
7 | 尾﨑智郎 | 22.96 | 22.96 | ||||
8 | 高洸一 | 20.33 | 20.33 | ||||
9 | 永井康輝 | 18.59 | 18.59 | ||||
10 | 尾崎隆文 | 16.47 | 16.47 | ||||
11 | 錦川博文 | 15.06 | 15.06 | ||||
12 | 大原寛昭 | 10.81 | 10.81 | ||||
13 | 武内良平 | 5.74 | 5.74 | ||||
14 | 平野憂基 | 0 | |||||
14 | 櫻井麻人 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 180 | 180 | 180 | 540 | ||
2 | 松井丈 | 300 | 300 | ||||
3 | 松岡伸太 | 47.24 | 64.8 | 108 | 220.04 | ||
4 | 伴場信吾 | 108 | 34.99 | 142.99 | |||
5 | 西川智巳 | 18.3 | 34.99 | 64.8 | 118.09 | ||
6 | 小川清孝 | 38.26 | 38.88 | 38.88 | 116.02 | ||
7 | 小林秀之 | 64.8 | 64.8 | ||||
8 | 齊藤真悟 | 22.59 | 31.49 | 54.08 | |||
9 | 永井義康 | 25.51 | 28.34 | 53.86 | |||
10 | 大野ショーン | 13.34 | 18.59 | 16.73 | 48.67 | ||
11 | 矢口照彦 | 25.1 | 25.1 | ||||
12 | 関野肇 | 20.66 | 20.66 | ||||
13 | 宮崎弘一 | 16.73 | 16.73 | ||||
14 | 日比勝俊 | 15.06 | 15.06 | ||||
15 | 唐戸智雄 | 14.82 | 14.82 | ||||
16 | 佐々木健介 | 12.01 | 12.01 | ||||
17 | 柴田匡保 | 9.73 | 9.73 | ||||
18 | 小林雅人 | 7.88 | 7.88 | ||||
19 | 田中知明 | 7.09 | 7.09 | ||||
20 | 吉武彰文 | 6.38 | 6.38 | ||||
21 | 塩田伸吾 | 5.17 | 5.17 | ||||
22 | 宅間朗 | 4.65 | 4.65 | ||||
23 | 山下雅文 | 0 |
女子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芳賀恵夏 | 52.49 | 52.49 | ||||
2 | 中山奈々 | 34.44 | 34.44 | ||||
3 | 富永秀美 | 8.75 | 8.75 |
bottom of page