top of page
Course
/ COURSE
SEVEN HUNDRED CLUB
2370 Saotome, Sakura, Tochigi, 329-1414
YARDAGE
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
Blue | 435 | 398 | 498 | 196 | 420 | 409 | 537 | 182 | 422 | 3497 | |
White | 398 | 332 | 475 | 170 | 361 | 386 | 525 | 158 | 395 | 3200 | |
Green | 366 | 295 | 407 | 145 | 319 | 347 | 508 | 130 | 293 | 2810 | |
Orange | 319 | 295 | 407 | 121 | 319 | 278 | 377 | 130 | 293 | 2539 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Blue | 433 | 398 | 424 | 203 | 594 | 345 | 403 | 197 | 513 | 3510 | 7007 |
White | 393 | 378 | 403 | 161 | 546 | 328 | 373 | 167 | 486 | 3235 | 6435 |
Green | 383 | 355 | 340 | 143 | 506 | 318 | 347 | 136 | 463 | 2991 | 5801 |
Orange | 332 | 271 | 340 | 120 | 358 | 245 | 293 | 106 | 420 | 2485 | 5024 |
ヤーデージは変更となる場合があります。
MAP
bottom of page