top of page
名古屋ベイサイドクラシック of スピードゴルフ
2サム
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新本達也&横田知己 | 13:50 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 38 | 0 | 38 | 14.07 | 52.07 | |||||||||
2 | 松井丈&伴場信吾 | 14:17 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 0 | 38 | 17.14 | 55.14 | |||||||||
3 | 西川智巳&大野ショーン | 14:05 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 46 | 0 | 46 | 24.4 | 70.4 | |||||||||
4 | 小川泰樹&野崎千夏 | 14:08 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 0 | 46 | 25.1 | 71.1 | |||||||||
5 | 中山奈々&栗原誠 | 13:53 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 51 | 0 | 51 | 20.54 | 71.54 | |||||||||
6 | 辰巳雄一&川尻尚純 | 13:59 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 47 | 0 | 47 | 25.03 | 72.03 | |||||||||
7 | 山下雅文&大橋聡 | 14:11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 0 | 47 | 25.23 | 72.23 | |||||||||
8 | 蜂谷宗久&中川圭介 | 13:56 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 51 | 0 | 51 | 23.45 | 74.45 | |||||||||
9 | 坪井美沙音&大地穂 | 14:02 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 51 | 0 | 51 | 25.04 | 76.04 |
2ボール
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新本達也&横田知己 | 14:25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 0 | 40 | 18 | 58 | |||||||||
2 | 中山奈々&栗原誠 | 14:34 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 0 | 42 | 23.55 | 65.55 | |||||||||
3 | 蜂谷宗久&中川圭介 | 14:37 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 0 | 41 | 29.27 | 70.27 | |||||||||
4 | 辰巳雄一&川尻尚純 | 14:46 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 0 | 39 | 40.15 | 79.15 |
スクランブル
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新本達也&横田知己 | 15:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 0 | 35 | 20.53 | 55.53 | |||||||||
2 | 松井丈&伴場信吾 | 15:08 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 0 | 34 | 25.33 | 59.33 | |||||||||
3 | 中山奈々&栗原誠 | 15:16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 0 | 38 | 27.32 | 65.32 | |||||||||
4 | 蜂谷宗久&中川圭介 | 15:20 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 0 | 38 | 32.16 | 70.16 | |||||||||
5 | 辰巳雄一&川尻尚純 | 15:32 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 42 | 0 | 42 | 42.22 | 84.22 |
bottom of page