top of page
スピードゴルフ伊賀オープン
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新本達也 | 8:00 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 37 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 76 | 49 | 125 | 500 |
2 | 2 | 松井丈 | 8:04 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 79 | 55.33 | 134.33 | 180 |
3 | 5 | 栗原誠 | 8:16 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 44 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 83 | 59.34 | 142.34 | 64.8 |
4 | 9 | 一森俊亮 | 8:32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 45 | 86 | 73.06 | 159.06 | 34.44 |
5 | 6 | 尾崎隆文 | 8:20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 47 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 45 | 92 | 72.31 | 164.31 | 27.89 |
6 | 18 | 川尻尚純 | 9:08 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 48 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 51 | 99 | 71.1 | 170.1 | 25.1 |
7 | 16 | 小林大悟 | 9:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 93 | 80.28 | 173.28 | 20.33 |
8 | 23 | 大橋聡 | 9:28 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 48 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 53 | 101 | 88.2 | 189.2 | 13.34 |
9 | 19 | 澤村卓也 | 9:12 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 11 | 8 | 55 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 55 | 110 | 81.04 | 191.04 | 10.81 |
10 | 14 | 白川裕真 | 8:52 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 45 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 48 | 93 | 100.31 | 193.31 | 9.73 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 21 | 森藤剛 | 9:20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 49 | 95 | 109.33 | 204.33 | 8.75 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 中山奈々 | 8:40 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 49 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 44 | 93 | 63.27 | 156.27 | 47.24 |
bottom of page
