top of page
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新本達也 | 7:00 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 74 | 44.09 | 118.09 | 400 |
2 | 2 | 太田仁 | 7:03 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 75 | 43.12 | 118.12 | 240 |
3 | 5 | ジェームス・マクマスター | 7:06 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 73 | 65.32 | 138.32 | 46.66 |
4 | 13 | 栗原誠 | 7:27 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 83 | 55.39 | 138.39 | 41.99 |
5 | 12 | 高木康誠 | 7:36 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 83 | 59.04 | 142.04 | 34.02 |
6 | 7 | 前葉昌彦 | 7:18 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 49 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 88 | 56.01 | 144.01 | 30.6 |
7 | 5 | 尾崎隆文 | 7:48 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 48 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 95 | 64.34 | 159.34 | 18.07 |
8 | 4 | 一森俊亮 | 7:51 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 48 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 50 | 98 | 65.2 | 163.2 | 16.26 |
9 | 14 | 堀口明裕 | 7:33 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 53 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 53 | 106 | 58.08 | 164.08 | 14.64 |
10 | 11 | 青木幹浩 | 8:03 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 50 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 55 | 105 | 70.04 | 175.04 | 9.61 |
11 | 10 | 猪田大輔 | 8:06 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 59 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 48 | 107 | 68.11 | 175.11 | 8.65 |
12 | 12 | 大橋聡 | 8:27 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 56 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 47 | 103 | 76.42 | 179.42 | 6.3 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 松井丈 | 7:09 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 81 | 51.35 | 132.35 | 144 |
2 | 3 | 小林秀之 | 7:15 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 81 | 55.19 | 136.19 | 86.4 |
3 | 9 | 小川泰樹 | 7:12 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 41 | 83 | 53.38 | 136.38 | 51.84 |
4 | 9 | 松岡伸太 | 7:54 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 47 | 93 | 55.31 | 148.31 | 27.55 |
5 | 7 | 小川清孝 | 8:00 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 45 | 88 | 60.38 | 148.38 | 24.79 |
6 | 11 | 伴場信吾 | 7:21 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 46 | 89 | 59.56 | 148.56 | 22.31 |
7 | 1 | 西川智巳 | 7:42 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 91 | 65.31 | 156.31 | 20.08 |
8 | 12 | 永井義康 | 8:18 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 46 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 49 | 95 | 69.5 | 164.5 | 13.18 |
9 | 6 | 高山尚久 | 7:30 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 52 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 50 | 102 | 66.33 | 168.33 | 11.86 |
10 | 14 | 宮崎弘一 | 8:15 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 48 | 90 | 82.07 | 172.07 | 10.67 |
11 | 2 | 大見昭治 | 7:45 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 47 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 50 | 97 | 80.26 | 177.26 | 7.78 |
12 | 8 | 国松一徳 | 8:21 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 85 | 94.08 | 179.08 | 7 |
13 | 6 | 日比勝俊 | 8:12 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 49 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 56 | 105 | 84.2 | 189.2 | 5.67 |
14 | 14 | 宅間朗 | 8:24 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 57 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 47 | 104 | 87.29 | 191.29 | 5.1 |
15 | 8 | 黒野博 | 7:39 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 55 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 55 | 110 | 83.36 | 193.36 | 4.59 |
16 | 13 | 田中知明 | 8:09 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 57 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 64 | 121 | 89.18 | 210.18 | 4.14 |
17 | 8 | 北山泰 | 8:30 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 55 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 51 | 106 | 104.59 | 210.59 | 3.72 |
18 | 3 | 黒木秀祐 | 7:57 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 55 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 56 | 111 | 108.16 | 219.16 | 3.35 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 芳賀恵夏 | 7:24 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 42 | 82 | 57.2 | 139.2 | 37.79 |
名古屋ベイサイドクラシック of スピードゴルフ
男子
bottom of page