top of page
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新本 達也 | 6:00 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 76 | 47.11 | 123.11 | 500 |
2 | 9 | 谷田 ジュリアン | 6:24 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 73 | 65.52 | 138.52 | 58.32 |
3 | 8 | 栗原 誠 | 6:21 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 42 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 47 | 89 | 58.11 | 147.11 | 42.52 |
4 | 32 | 大橋 聡 | 7:36 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 47 | 92 | 69.53 | 161.53 | 30.99 |
5 | 11 | 一森 俊亮 | 6:30 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 47 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 52 | 99 | 62.55 | 161.55 | 27.89 |
6 | 10 | 高 洸一 | 6:27 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 48 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 50 | 98 | 65.47 | 163.47 | 20.33 |
7 | 2 | 西川智巳 | 6:03 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 50 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | 97 | 69.04 | 166.04 | 18.3 |
8 | 14 | 尾崎 隆文 | 6:39 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 48 | 92 | 74.48 | 166.48 | 16.47 |
9 | 27 | 大原 寛 昭 | 7:21 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 47 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 55 | 102 | 72.49 | 174.49 | 10.81 |
10 | 30 | 武内 良平 | 7:30 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 55 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 11 | 60 | 115 | 89.28 | 204.28 | 5.74 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 小林 雅人 | 6:36 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 60 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 108 | 76.42 | 184.42 | 7.88 |
14 | 24 | 田中 知明 | 7:12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 54 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 7 | 56 | 110 | 82.23 | 192.23 | 7.09 |
15 | 28 | 吉武 彰文 | 7:24 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 55 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 57 | 112 | 87.53 | 199.53 | 6.38 |
16 | 25 | 塩田 伸吾 | 7:15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 46 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 54 | 100 | 110.59 | 210.59 | 5.17 |
17 | 31 | 宅間 朗 | 7:33 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 59 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 60 | 119 | 95.21 | 214.21 | 4.65 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 芳賀 恵夏 | 6:18 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 80 | 59.06 | 139.06 | 52.49 |
2 | 16 | 中山 奈々 | 6:45 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 49 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 47 | 96 | 62.32 | 158.32 | 34.44 |
3 | 26 | 富永 秀美 | 7:18 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 47 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 48 | 95 | 89.08 | 184.08 | 8.75 |
スピードゴルフ茨城オープン
男子
bottom of page
