top of page
Country | Players | Achivements | Category | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
South Sudan | Gatjeak Gew | ガティーク・ギュー | Men | |||
Sweden | Hampus Sethfors | ハンパス・ススフォルス | Men | |||
Sweden | Joakim Wikland | ヨアキム・ヴィークランド | 2024年スウェーデンツアー優勝2回 | Men | ||
Sweden | Oscar Green | オスカー・グリーン | Men | |||
Sweden | Markus Rytterkull | マルクス・ライテルクル | 2024年国内シニア2位 | Senior | ||
Sweden | Mats Åkesson | マッツ・アッケソン | Senior | |||
Sweden | Mikael Palmberg | ミカエル・パルムベリ | 2020年国内王者、2022年W杯12位、2024年国内シニア王者 | Senior | ||
Sweden | Runa Pettersson | ルナ・ペテルソン | 国内女王6回 | Women | ||
UK | Luke Bone | ルーク・ボーン | Men | |||
UK | Luke Willett | ルーク・ウィレット | Men | |||
UK | Beverley Fentiman | ビバリー・フェンチマン | Women | |||
UK | Kathy Leppard | キャシー・レパード | Women |
8月27日現在。
bottom of page





