top of page
名古屋ベイサイドクラシック of スピードゴルフ(18H)
男子
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 | 前葉昌彦 | 7:03 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 78 | 45.34 | 123.34 | 300 |
2 | 太田仁 | 7:00 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 42 | 79 | 44.36 | 123.36 | 180 |
3 | 高橋拓也 | 7:12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 79 | 52.45 | 131.45 | 108 |
4 | 一森俊亮 | 7:06 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 44 | 86 | 54.12 | 140.12 | 64.8 |
5 | 尾崎隆文 | 7:18 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 47 | 90 | 56.08 | 146.08 | 34.992 |
6 | 橋本幸生 | 7:39 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 48 | 98 | 75.59 | 173.59 | 15.06 |
7 | 猪田大輔 | 7:33 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 59 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 54 | 113 | 71.08 | 184.08 | 8.892 |
8 | 三好克典 | 7:48 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 58 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 61 | 119 | 80.42 | 199.42 | 6.486 |
シニア
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 | 松岡伸太 | 7:09 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 46 | 89 | 53.09 | 142.09 | 38.88 |
2 | 大峰浩喜 | 7:24 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 81 | 69.44 | 150.44 | 31.494 |
3 | 齊藤友紀 | 7:21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 45 | 91 | 61.27 | 152.27 | 28.344 |
4 | 山本禎久 | 7:27 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 49 | 90 | 62.57 | 152.57 | 25.512 |
5 | 寺林晃 | 7:15 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 57 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 51 | 108 | 54.24 | 162.24 | 22.956 |
6 | 坂井治 | 7:54 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 44 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 49 | 93 | 73.24 | 166.24 | 20.664 |
7 | 大野ショーン | 7:42 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 51 | 93 | 75.01 | 168.01 | 18.594 |
8 | 嶋野和浩 | 7:30 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 46 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 50 | 96 | 74.1 | 170.1 | 16.734 |
9 | 寺田眞典 | 7:51 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 55 | 103 | 75.33 | 178.33 | 13.554 |
10 | 国松一徳 | 7:57 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 84 | 94.51 | 178.51 | 12.198 |
11 | 渡辺朗 | 7:45 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 51 | 99 | 82.11 | 181.11 | 10.98 |
12 | 北山泰 | 8:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 49 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 49 | 98 | 97.36 | 195.36 | 8.004 |
13 | 田中知明 | 7:36 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 56 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 56 | 112 | 84.25 | 196.25 | 7.206 |
女子
bottom of page
