top of page
/ THE WORLD CHAMPIONSHIP
RANK | NO | PLAYER | OUT | IN | GOLF | RUN | D1 SGS | OUT | IN | GOLF | RUN | D2 SGS | GOLF | RUN | SGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | Pertti Palosuo | 42 | 36 | 78 | 56.01 | 134.01 | 36 | 40 | 76 | 60.23 | 136.23 | 154 | 116.24 | 270.24 | |
25 | 60 | Joakim Wikland | 40 | 44 | 84 | 53.06 | 137.06 | 41 | 41 | 82 | 52.18 | 134.18 | 166 | 105.24 | 271.24 | |
26 | 4 | Riley Davie | 46 | 46 | 92 | 49.35 | 141.35 | 41 | 43 | 84 | 49.28 | 133.28 | 176 | 99.03 | 275.03 | |
27 | 2 | Reuben Haley | 44 | 45 | 89 | 55.14 | 144.14 | 38 | 41 | 79 | 53.42 | 132.42 | 168 | 108.56 | 276.56 | |
28 | 16 | Jeremie Felenc | 43 | 44 | 87 | 53.3 | 140.3 | 44 | 41 | 85 | 51.54 | 136.54 | 172 | 105.24 | 277.24 | |
29 | 74 | Garrett Holt | 45 | 41 | 86 | 52.49 | 138.49 | 43 | 40 | 83 | 58.46 | 141.46 | 169 | 111.35 | 280.35 | |
30 | 20 | Alexis Rollet | 44 | 43 | 87 | 50.37 | 137.37 | 44 | 48 | 92 | 52.35 | 144.35 | 179 | 103.12 | 282.12 | |
31 | 30 | Masahiko Maeba | 42 | 40 | 82 | 60.05 | 142.05 | 38 | 43 | 81 | 59.34 | 140.34 | 163 | 119.39 | 282.39 | |
32 | 28 | Makoto Kurihara | 45 | 45 | 90 | 58.52 | 148.52 | 38 | 41 | 79 | 57.26 | 136.26 | 169 | 116.18 | 285.18 | |
33 | 43 | Takuya Takahashi | 43 | 45 | 88 | 57.34 | 145.34 | 42 | 44 | 86 | 53.56 | 139.56 | 174 | 111.3 | 285.3 | |
34 | 61 | Hampus Sethfors | 46 | 46 | 92 | 52.15 | 144.15 | 49 | 43 | 92 | 51.37 | 143.37 | 184 | 103.52 | 287.52 | |
35 | 75 | Adam Lorton | 47 | 44 | 91 | 56.4 | 147.4 | 41 | 44 | 85 | 56.25 | 141.25 | 176 | 113.05 | 289.05 |
Tap or click player's name for hole by hole.
bottom of page
