top of page
スピードゴルフ茨城オープン(18H)
男子
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 71 | |||||
1 | 太田仁 | 6:00 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 78 | 45.37 | 123.37 | 500 |
2 | 川原正二朗 | 6:03 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 45 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 42 | 87 | 50.5 | 137.5 | 180 |
3 | 尾崎隆文 | 6:21 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 44 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 86 | 57.09 | 143.09 | 64.8 |
4 | 一森俊亮 | 6:15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 50 | 91 | 57.13 | 148.13 | 52.49 |
5 | 武内良平 | 7:12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 58 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 72 | 130 | 76.5 | 206.5 | 7.88 |
6 | 萩原耕一郎 | 6:54 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 13 | 4 | 6 | 69 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 55 | 124 | 88.54 | 212.54 | 6.38 |
シニア
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 71 | |||||
1 | 松井丈 | 6:06 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 81 | 55.52 | 136.52 | 300 |
2 | 伴場信吾 | 6:12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 81 | 56.54 | 137.54 | 108 |
3 | 松岡伸太 | 6:18 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 45 | 89 | 55.59 | 144.59 | 58.32 |
4 | 齊藤真悟 | 6:33 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 92 | 64.11 | 156.11 | 47.24 |
5 | 大峰浩喜 | 6:42 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 43 | 81 | 75.55 | 156.55 | 42.52 |
6 | 松川孝二 | 6:36 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 46 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 89 | 72.32 | 161.32 | 38.26 |
7 | 松井大 | 7:24 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 52 | 96 | 65.39 | 161.39 | 34.44 |
8 | 齊藤友紀 | 6:30 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 50 | 100 | 69.42 | 169.42 | 30.99 |
9 | 西川智巳 | 6:27 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 52 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 51 | 103 | 67.22 | 170.22 | 27.89 |
10 | 唐戸智雄 | 6:39 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 50 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 55 | 105 | 66.18 | 171.18 | 25.1 |
11 | 赤塚一義 | 6:51 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 84 | 87.48 | 171.48 | 22.59 |
12 | 大野ショーン | 7:03 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 53 | 100 | 73.08 | 173.08 | 20.33 |
13 | 渡辺朗 | 7:06 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 48 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 53 | 101 | 74.29 | 175.29 | 18.3 |
14 | 横田正臣 | 6:57 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 88 | 92.17 | 180.17 | 16.47 |
15 | 柴田匡保 | 6:48 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 48 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 51 | 99 | 82.02 | 181.02 | 14.82 |
16 | 山下義弘 | 7:00 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 49 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 60 | 109 | 79.2 | 188.2 | 13.34 |
17 | 田中知明 | 6:45 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 57 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 56 | 113 | 77.42 | 190.42 | 12.01 |
18 | 塩見英司 | 6:24 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 50 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 51 | 101 | 91.38 | 192.38 | 10.81 |
19 | 伊藤秀明 | 7:09 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 54 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | 54 | 108 | 91.35 | 199.35 | 9.73 |
20 | 宅間朗 | 7:21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 54 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 60 | 114 | 88.06 | 202.06 | 8.75 |
21 | 保母朝孝 | 7:15 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 55 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 65 | 120 | 88.34 | 208.34 | 7.09 |
女子
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 71 | |||||
1 | 原田佳居 | 7:18 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 60 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 56 | 116 | 104.35 | 220.35 | 5.74 |
bottom of page
