top of page
スピードゴルフ南筑波オープン(9H)
男子
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||||||
1 | 前葉昌彦 | 14:36 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 0 | 39 | 21.25 | 60.25 | 300 | |||||||||
2 | 川原正二朗 | 14:39 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 38 | 0 | 38 | 24.1 | 62.1 | 108 | |||||||||
3 | 太田仁 | 14:30 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 41 | 0 | 41 | 21.34 | 62.34 | 64.8 | |||||||||
4 | 須賀健太 | 14:57 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 45 | 0 | 45 | 26.13 | 71.13 | 25.512 | |||||||||
5 | 一森俊亮 | 14:51 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 48 | 0 | 48 | 23.14 | 71.14 | 22.956 | |||||||||
6 | 武内良平 | 16:00 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 51 | 0 | 51 | 27.28 | 78.28 | 12.198 | |||||||||
7 | 松岡竜ノ介 | 15:51 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 53 | 0 | 53 | 29.39 | 82.39 | 7.206 | |||||||||
8 | 石元龍太郎 | 15:54 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 53 | 0 | 53 | 31.25 | 84.25 | 5.25 | |||||||||
9 | 小国公造 | 15:18 | 4 | 12 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 61 | 0 | 61 | 32.5 | 93.5 | 3.102 | |||||||||
10 | 藤吉雄真 | 15:21 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 63 | 0 | 63 | 35.56 | 98.56 | 2.514 | |||||||||
11 | 松川健一 | 15:33 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 67 | 0 | 67 | 45.46 | 112.46 | 2.034 |
シニア
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||||||
1 | 小川泰樹 | 14:33 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 0 | 39 | 22.14 | 61.14 | 180 | |||||||||
2 | 松岡伸太 | 15:03 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 43 | 0 | 43 | 21.47 | 64.47 | 38.88 | |||||||||
3 | 伴場信吾 | 14:45 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 41 | 0 | 41 | 25.1 | 66.1 | 34.992 | |||||||||
4 | 山田宗志 | 15:06 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 41 | 0 | 41 | 26.46 | 67.46 | 28.344 | |||||||||
5 | 齊藤真悟 | 14:48 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 45 | 0 | 45 | 27.24 | 72.24 | 20.664 | |||||||||
6 | 蜂谷宗久 | 14:54 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 45 | 0 | 45 | 27.32 | 72.32 | 18.594 | |||||||||
7 | 大峰浩喜 | 15:36 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 0 | 41 | 34.58 | 75.58 | 16.734 | |||||||||
8 | 田中知明 | 15:48 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 48 | 0 | 48 | 29.28 | 77.28 | 15.06 | |||||||||
9 | 西川智巳 | 15:00 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 50 | 0 | 50 | 27.41 | 77.41 | 13.554 | |||||||||
10 | 大野ショーン | 15:39 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 49 | 0 | 49 | 30.5 | 79.5 | 10.98 | |||||||||
11 | 柴田匡保 | 15:30 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 48 | 0 | 48 | 32.18 | 80.18 | 9.882 | |||||||||
12 | 横田正臣 | 15:27 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 | 0 | 46 | 36.35 | 82.35 | 8.892 | |||||||||
13 | 伊藤秀明 | 15:45 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 51 | 0 | 51 | 31.37 | 82.37 | 8.004 | |||||||||
14 | 堀篭宏章 | 15:12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 46 | 0 | 46 | 36.46 | 82.46 | 6.486 | |||||||||
15 | 加地勉 | 15:09 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 51 | 0 | 51 | 33.13 | 84.13 | 5.838 | |||||||||
16 | 久我一樹 | 15:15 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 51 | 0 | 51 | 34.21 | 85.21 | 4.728 | |||||||||
17 | 渡辺朗 | 15:42 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 54 | 0 | 54 | 33.39 | 87.39 | 4.254 | |||||||||
18 | 北村辰男 | 15:24 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 53 | 0 | 53 | 34.53 | 87.53 | 3.828 | |||||||||
19 | 赤津和幸 | 15:57 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 56 | 0 | 56 | 42.25 | 98.25 | 2.79 |
女子
bottom of page
